170113 - CARDIOLOGIA OSCILOMETRIA (INCLUIDO EN CONSULTA) | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
170114 - CARDIOLOGIA PLETISMOGRAFIA (INCLUIDO EN CONSULTA) | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
200127 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. ANOSCOPIA ,MANOMETRIA DIGITAL ANORECTAL. | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
200131 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. REDUCCION MANUAL DE RECTO. DILATACION DIGITAL O INSTRUMENTAL DE RECTO O ANO | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
220102 - GINECOLOGIA COLPOCITOLOGIA, OBTENCION DEL MATERIAL POR SESION (EFECTUADO POR OTRO PROFESIONAL QUE NO SEA EL CITOLOGO). | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
300107 - OFTALMOLOGIA.CUALQUIERA SEA EL METODO UTILIZADO. EJERCICIOS ORTOPTICOS, POR SESION | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
300114 - OFTALMOLOGIA.CUALQUIERA SEA EL METODO UTILIZADO. EXOFTALMOMETRIA | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
300115 - OFTALMOLOGIA.CUALQUIERA SEA EL METODO UTILIZADO. EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO CONJUNTIVAL | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
310108 - OTORRINOLARINGOLOGIA-CUALQUIERA SEA SU METODO:CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO EN AMBULATORIO C/VIDEO ADICIONAR $.... C/ LASER ADICIONAR $... INSUFLACION DE LAS TROMPAS DE EUSTAQUIO (MAXIMO CINCO SESIONES) POR CADA UNA | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
310114 - OTORRINOLARINGOLOGIA-CUALQUIERA SEA SU METODO:CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO EN AMBULATORIO C/VIDEO ADICIONAR $.... C/ LASER ADICIONAR $... EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN NARIZ | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
310116 - OTORRINOLARINGOLOGIA-CUALQUIERA SEA SU METODO:CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO EN AMBULATORIO C/VIDEO ADICIONAR $.... C/ LASER ADICIONAR $... LAVAJE DE SENO PARANASAL UNI O BILATERAL | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
310117 - OTORRINOLARINGOLOGIA-CUALQUIERA SEA SU METODO:CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO EN AMBULATORIO C/VIDEO ADICIONAR $.... C/ LASER ADICIONAR $... LARINGOSCOPIA INDIRECTA DIAGNOSTICA | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
310119 - OTORRINOLARINGOLOGIA-CUALQUIERA SEA SU METODO:CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO EN AMBULATORIO C/VIDEO ADICIONAR $.... C/ LASER ADICIONAR $... EXPRESION DE ADENOIDES O LAVAJE RINOADENOIDEO.- (INCLUIDO EN CONSULTA) | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
360103 - UROLOGIA. CUALQUIERA SEA SU METODO;CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO. Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDAJE VESICAL-EVACUADOR, PARA INSTILACION TERAPEUTICA. (INCLUIDO EN CONSULTA) | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
360104 - UROLOGIA. CUALQUIERA SEA SU METODO;CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO. Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDAJE VESICAL (PARA CISTOGRAFIA DE REPLESION, URETROCISTOGRAFIA) | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
360106 - UROLOGIA. CUALQUIERA SEA SU METODO;CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO. Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. DILATACION URETRAL | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
990101 - INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO-INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO CONSULTA INTEGRAL EN SSYR-MED | 1179200.00 | 1175200.00 | 4000.00 | 1182200.00 | 1175200.00 | 7000.00 |
990102 - INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO-INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO ECOGRAFÍA IVE | 1359500.00 | 1355000.00 | 4500.00 | 1363000.00 | 1355000.00 | 8000.00 |
990103 - INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO-INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO INTERRUPCION DEL EMBARAZO AMBULATORIA | 1541800.00 | 1536800.00 | 5000.00 | 1545800.00 | 1536800.00 | 9000.00 |
990104 - INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO-INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO ATENCIÓN POST ABORTO | 1179200.00 | 1175200.00 | 4000.00 | 1182200.00 | 1175200.00 | 7000.00 |
990105 - INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO-INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DEL DIU | 6429700.00 | 6411200.00 | 18500.00 | 6447200.00 | 6411200.00 | 36000.00 |
121901 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS FRONDA ARTICULADA PARA MAXILARES | 21738.56 | 19238.56 | 2500.00 | 23238.56 | 19238.56 | 4000.00 |
121902 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO PARA NARIZ | 11066.93 | 9066.93 | 2000.00 | 12066.93 | 9066.93 | 3000.00 |
121903 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS MINERVA | 76130.58 | 68630.58 | 7500.00 | 83130.58 | 68630.58 | 14500.00 |
121904 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS COLLAR DE SCHANZ ENYESADO | 12461.93 | 10461.93 | 2000.00 | 13461.93 | 10461.93 | 3000.00 |
121905 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE DE SHANZ | 12461.93 | 10461.93 | 2000.00 | 13461.93 | 10461.93 | 3000.00 |
121906 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS CORSET | 55229.36 | 49229.36 | 6000.00 | 60229.36 | 49229.36 | 11000.00 |
121907 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS CORSELETE | 34746.47 | 30746.47 | 4000.00 | 38246.47 | 30746.47 | 7500.00 |
121908 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS CORSET DE RISSER O SIMILARES | 127883.51 | 113383.51 | 14500.00 | 141383.51 | 113383.51 | 28000.00 |
121909 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS LECHO DE LORENZ HASTA CADERA | 55229.36 | 49229.36 | 6000.00 | 60229.36 | 49229.36 | 11000.00 |
121910 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS LECHO DE LORENZ HASTA PIE | 71666.58 | 64166.58 | 7500.00 | 78666.58 | 64166.58 | 14500.00 |
121911 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE DE CINGULO PARA COSTILLA | 13856.93 | 11856.93 | 2000.00 | 14856.93 | 11856.93 | 3000.00 |
121912 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE EN OCHO ENYESADO | 16158.56 | 13658.56 | 2500.00 | 17658.56 | 13658.56 | 4000.00 |
121913 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE DE ROBERT JONES (ACROMIO CLAVICULAR) | 16158.56 | 13658.56 | 2500.00 | 17658.56 | 13658.56 | 4000.00 |
121914 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VELPEAU DE YESO | 17553.56 | 15053.56 | 2500.00 | 19053.56 | 15053.56 | 4000.00 |
121915 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE DE VELPEAU | 12461.93 | 10461.93 | 2000.00 | 13461.93 | 10461.93 | 3000.00 |
121916 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO TORACO-BRANQUIAL | 68876.58 | 61376.58 | 7500.00 | 75876.58 | 61376.58 | 14500.00 |
121917 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO BRAQUIOPALMAR | 33351.47 | 29351.47 | 4000.00 | 36851.47 | 29351.47 | 7500.00 |
121918 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO COLGANTE | 20343.56 | 17843.56 | 2500.00 | 21843.56 | 17843.56 | 4000.00 |
121919 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO ANTEBRAQUIPALMAR | 20343.56 | 17843.56 | 2500.00 | 21843.56 | 17843.56 | 4000.00 |
121920 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS MANO DE YESO | 12461.93 | 10461.93 | 2000.00 | 13461.93 | 10461.93 | 3000.00 |
121921 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VALVA LARGA DE MIEMBRO SUPERIOR | 16158.56 | 13658.56 | 2500.00 | 17658.56 | 13658.56 | 4000.00 |
121922 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VALVA CORTA DE MIEMBRO SUPERIOR | 12461.93 | 10461.93 | 2000.00 | 13461.93 | 10461.93 | 3000.00 |
121923 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO PELVIPEDICO | 68876.58 | 61376.58 | 7500.00 | 75876.58 | 61376.58 | 14500.00 |
121924 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS DUCROQUET | 46859.36 | 40859.36 | 6000.00 | 51859.36 | 40859.36 | 11000.00 |
121925 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS CALZA DE YESO (YESO CRUROPEDICO) | 33351.47 | 29351.47 | 4000.00 | 36851.47 | 29351.47 | 7500.00 |
121926 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS BOTA LARGA DE YESO | 46859.36 | 40859.36 | 6000.00 | 51859.36 | 40859.36 | 11000.00 |
121927 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS BOTA CORTA DE YESO | 33351.47 | 29351.47 | 4000.00 | 36851.47 | 29351.47 | 7500.00 |
121928 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS BOTIN DE YESO | 16158.56 | 13658.56 | 2500.00 | 17658.56 | 13658.56 | 4000.00 |
121929 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VALVA LARGA DE MIEMBRO INFERIOR | 29166.47 | 25166.47 | 4000.00 | 32666.47 | 25166.47 | 7500.00 |
121930 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VALVA CORTA DE MIEMBRO INFERIOR | 12461.93 | 10461.93 | 2000.00 | 13461.93 | 10461.93 | 3000.00 |
130104 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO ESCISION LOCAL DE LESION DE PIEL O GLANDULA DE PIEL, CICATRIZAL, INFLAMATORIA, CONGENITA O TUMORAL BENIGNA (QUISTE SEBACEO, ANTRAX, NEVUS, ETC.) | 25227.91 | 21727.91 | 3500.00 | 28227.91 | 21727.91 | 6500.00 |
130105 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO SUPERFICIAL, HIDROSADENITIS, QUISTE SEBACEO, INFECTADO, FORUNCULO, PANADIZO, HEMATOMA, ANTRAX, ETC (EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO SUPERFICIAL) | 15184.14 | 12684.14 | 2500.00 | 16684.14 | 12684.14 | 4000.00 |
130106 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO DESTRUCCION DE LESION PIEL (VERRUGA, QUERATOSIS SENIL, FIBROMA, NEVUS,ETC) ELEMENTOS POR ELECTROCOAGULACION O APLICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS (HASTA 5) TRATAMIENTO COMPLETO | 12020.28 | 10020.28 | 2000.00 | 13020.28 | 10020.28 | 3000.00 |
130107 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO DESTRUCCION DE LESION DE PIEL (VERRUGA, QUERATOSIS SENIL, FIBROMA, NEVUS, ETC) POR ELECTROCOAGULACION O APLICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS (MAS DE 5 ELEMENTOS) TRATAMIENTO COMPLETO | 17834.64 | 15334.64 | 2500.00 | 19334.64 | 15334.64 | 4000.00 |
130108 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO BIOPSIA DE PIEL Y/O TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO Y/O MUSCULO | 15184.14 | 12684.14 | 2500.00 | 16684.14 | 12684.14 | 4000.00 |
130109 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO ESCISION DE UÑA, LECHO O REPLIEGUE UNGUEAL | 22577.41 | 19077.41 | 3500.00 | 25577.41 | 19077.41 | 6500.00 |
130110 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO SUTURAS DE HERIDAS | 32088.42 | 27588.42 | 4500.00 | 36088.42 | 27588.42 | 8500.00 |
130112 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO ESCISION DE TUMOR DE TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO (LIPOMA) | 25506.91 | 22006.91 | 3500.00 | 28506.91 | 22006.91 | 6500.00 |
130113 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO ESCISION DE LIPOMA GIGANTE (CON RECONOCIMIENTOO PREVIO DE LA OBRA SOCIAL) | 68648.39 | 60148.39 | 8500.00 | 76648.39 | 60148.39 | 16500.00 |
130114 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO PROFUNDO SUBAPONEUROTICO, EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO PROFUNDO | 32088.42 | 27588.42 | 4500.00 | 36088.42 | 27588.42 | 8500.00 |
140101 - ALERGIA TESTIFICACION TOTAL-INCLUYE INTRADERMO-REACCION,PRICK TEST,PATCH TEST, PERFIL INMUNOLOGICO, ALERGENICOS | 7144.52 | 5644.52 | 1500.00 | 8144.52 | 5644.52 | 2500.00 |
140102 - ALERGIA TESTIFICACION PARCIAL. HASTA 4 SESIONES. | 3685.47 | 2685.47 | 1000.00 | 4185.47 | 2685.47 | 1500.00 |
140103 - ALERGIA TESTIFICACION POR DROGAS, AMBULATORIO EN SANATORIO. INCLUYE INTRADERMORREACCION, PROVOCACION ORAL Y/O PARENTERAL | 1728.42 | 728.42 | 1000.00 | 1728.42 | 728.42 | 1000.00 |
140104 - ALERGIA TRATAMIENTO DESENSIBILIZANTE. INCLUYE PROVISION DE ALERGENOS. NO INCLUYE CONSULTA. | 3751.97 | 2751.97 | 1000.00 | 4251.97 | 2751.97 | 1500.00 |
150101 - ANATOMIA PATOLOGICA ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE BIOPSIA POR INCISION O PUNCION. MUESTRA NO REPRESENTATIVA DE LA TOTALIDAD DE LA LESION. PUNCH DE PIEL, BIOPSIA DE CUELLO UTERINO (EXCLUYE LAS COMPRENDIDAS EN EL 150112) POR MUESTRA. | 11435.94 | 8935.94 | 2500.00 | 12935.94 | 8935.94 | 4000.00 |
150102 - ANATOMIA PATOLOGICA ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE PIEZA OPERATORIA SIMPLE.VESICULA BILIAR, OVARIO, APENDICE CECAL, PLACENTA, ESTOMAGO, ETC. | 17649.89 | 14149.89 | 3500.00 | 20149.89 | 14149.89 | 6000.00 |
150103 - ANATOMIA PATOLOGICA ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE PIEZA OPERATORIA ONCOLOGICA. ESTUDIO DE FETO HASTA 18 SEMANAS,INCLUYE PLACENTA | 27131.05 | 22131.05 | 5000.00 | 31631.05 | 22131.05 | 9500.00 |
150104 - ANATOMIA PATOLOGICA DIAGNOSTICO POR CONGELACION CON ESTUDIO DIFERIDO DEL CORTE.EL ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE LA PIEZA OPERATORIA SE DEBERA ADICIONAR AL CODIGO CORRESPONDIENTE | 22809.75 | 18309.75 | 4500.00 | 26309.75 | 18309.75 | 8000.00 |
150105 - ANATOMIA PATOLOGICA ESTUDIO BIOPSICO SERIADO Y SEMISERIADO, MINIMO QUINCE. CON AUTORIZACION PREVIA DE LA OBRA SOCIAL. | 22809.75 | 18309.75 | 4500.00 | 26309.75 | 18309.75 | 8000.00 |
150106 - ANATOMIA PATOLOGICA CITOLOGIA GINECOLOGICA ONCOLOGICA, INCLUYE ESTUDIOS CITOLOGICOS DE MUESTRAS VAGINALES, CERVICALES, ENDOCERVICALES Y ENDOMETRIALES. EVALUACION DEL TROFISMO. | 9622.29 | 7622.29 | 2000.00 | 11122.29 | 7622.29 | 3500.00 |
150107 - ANATOMIA PATOLOGICA CITOLOGIA HORMONAL SERIADA, COLPOCITOGRAMA, UROCITOGRAMA INCLUYE DE 4 A 8 MUESTRAS EN DISTINTOS MOMENTOS DEL CICLO | 9622.29 | 7622.29 | 2000.00 | 11122.29 | 7622.29 | 3500.00 |
150108 - ANATOMIA PATOLOGICA NECROPSIA COMPLETA DE NEONATO O FETO MAYOR DE 18 SEM. ESTUDIO DE PIEZA DE AMPUTACION | 100511.22 | 85511.22 | 15000.00 | 114511.22 | 85511.22 | 29000.00 |
150109 - ANATOMIA PATOLOGICA NECROPSIA DEL JOVEN O ADULTO | 127413.13 | 108913.13 | 18500.00 | 144913.13 | 108913.13 | 36000.00 |
150110 - ANATOMIA PATOLOGICA CITOLOGIA EXFOLIATIVA ONCOLOGICA BRONQUIAL. POR TRES MUESTRAS. | 16274.13 | 13274.13 | 3000.00 | 18774.13 | 13274.13 | 5500.00 |
150111 - ANATOMIA PATOLOGICA CITOLOGIA EXFOLIATIVA ONCOLOGICA DE LIQUIDOS. LAVADOS, TRASUDADOS, EXUDADOS, ORINAS, ETC. | 11435.94 | 8935.94 | 2500.00 | 12935.94 | 8935.94 | 4000.00 |
170101 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA EN CONSULTORIO (CON O SIN PRUEBA DE ESFUERZO) | 5137.39 | 3637.39 | 1500.00 | 5637.39 | 3637.39 | 2000.00 |
170102 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA A DOMICILIO | 4712.72 | 3712.72 | 1000.00 | 5212.72 | 3712.72 | 1500.00 |
170103 - CARDIOLOGIA ELECTROGRAMA DEL HAZ DE HIS. INCLUYE EL CATETERISMO. | 18725.94 | 15225.94 | 3500.00 | 21725.94 | 15225.94 | 6500.00 |
170104 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA DE HOLTER (POR VEINTICUATRO HORAS) UN CANAL. | 27239.58 | 22739.58 | 4500.00 | 31239.58 | 22739.58 | 8500.00 |
170105 - CARDIOLOGIA SOBREESTIMULACION CARDIACA (CON ELECTROCARDIOGRAMA INTRACAVITARIO, PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO). INCLUYE EL CATETERISMO. | 16131.62 | 13131.62 | 3000.00 | 18631.62 | 13131.62 | 5500.00 |
170106 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA CON DERIVACION ITRAESOFAGICA. | 5461.71 | 3961.71 | 1500.00 | 5961.71 | 3961.71 | 2000.00 |
170107 - CARDIOLOGIA VECTOCARDIOGRAMA. | 5461.71 | 3961.71 | 1500.00 | 5961.71 | 3961.71 | 2000.00 |
170108 - CARDIOLOGIA FONOMECANOCARDIOGRAMA, CON UNA DERIVACION ELECTROCARDIOGRAFICA DE REPARO. | 7310.77 | 5810.77 | 1500.00 | 8310.77 | 5810.77 | 2500.00 |
170109 - CARDIOLOGIA MONITOREO OPERATORIO (INCLUYE EL CONTROL OSCILOSCOPICO, MARCAPASO EXTERNO, DESFIBRILADOR, RESPIRACION CON PRESION POSITIVA) | 12613.20 | 10113.20 | 2500.00 | 14113.20 | 10113.20 | 4000.00 |
170110 - CARDIOLOGIA CARDIOVERSION EN PACIENTE NO INTERNADO EN SALA DE TERAPIA INTENSIVA. | 4273.72 | 3273.72 | 1000.00 | 4773.72 | 3273.72 | 1500.00 |
170111 - CARDIOLOGIA ERGOMETRIA | 8308.27 | 6808.27 | 1500.00 | 9308.27 | 6808.27 | 2500.00 |
170112 - CARDIOLOGIA CURVAS DE DILUCION CON COLORANTES E HIDROGENO. | 9280.47 | 7280.47 | 2000.00 | 10780.47 | 7280.47 | 3500.00 |
170115 - CARDIOLOGIA FLUXOMETRIA POR EFECTO DOPPER CON REGISTRO GRAFICO. INCLUYE E.C.G. DE REFERENCIA. | 4273.72 | 3273.72 | 1000.00 | 4773.72 | 3273.72 | 1500.00 |
170116 - CARDIOLOGIA TERMODILUCION. | 3351.49 | 2351.49 | 1000.00 | 3851.49 | 2351.49 | 1500.00 |
170117 - CARDIOLOGIA REHABILITACION DEL CARDIOPATA. ARANCEL GLOBAL POR UN MES (DE 8 A 12 SESIONES) | 19390.94 | 15890.94 | 3500.00 | 22390.94 | 15890.94 | 6500.00 |
170118 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA HOLTER POR 24 HORAS-2 CANALES | 31229.58 | 26729.58 | 4500.00 | 35229.58 | 26729.58 | 8500.00 |
180101 - ECOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA: INCLUYE ELECTROCARDIOGRAMA SINCRONICO DE REFERENCIA CON SIN OTROS PARAMETROS. (MODO A Y M). | 16439.55 | 13939.55 | 2500.00 | 17939.55 | 13939.55 | 4000.00 |
180102 - ECOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA COMPLETO, CON REGISTRO CONTINUO O VIDEO (MODO A,B Y M) INCLUYE ECOCARDIOGRAMA FETAL. | 17317.98 | 14817.98 | 2500.00 | 18817.98 | 14817.98 | 4000.00 |
180103 - ECOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA COMPLETO, CON ECOSCOPIA (MODO B). | 21124.81 | 18124.81 | 3000.00 | 23124.81 | 18124.81 | 5000.00 |
180104 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA TOCOGINECOLOGICA | 17317.98 | 14817.98 | 2500.00 | 18817.98 | 14817.98 | 4000.00 |
180106 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA MAMARIA UNI O BILATERAL | 16439.55 | 13939.55 | 2500.00 | 17939.55 | 13939.55 | 4000.00 |
180107 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA CEREBRAL (CON MODO B Y A) | 16439.55 | 13939.55 | 2500.00 | 17939.55 | 13939.55 | 4000.00 |
180109 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA OFTALMOLOGICA UNI O BILATERAL | 14682.69 | 12182.69 | 2500.00 | 16182.69 | 12182.69 | 4000.00 |
180110 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA TIROIDEA | 11557.58 | 9557.58 | 2000.00 | 12557.58 | 9557.58 | 3000.00 |
180111 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA DE TESTICULOS | 10302.68 | 8302.68 | 2000.00 | 11302.68 | 8302.68 | 3000.00 |
180112 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA COMPLETA DE ABDOMEN | 22381.41 | 19381.41 | 3000.00 | 24881.41 | 19381.41 | 5500.00 |
180113 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA HEPATICA, BILIAR, ESPLENICA O TORACICA | 18949.35 | 16449.35 | 2500.00 | 20449.35 | 16449.35 | 4000.00 |
180114 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA DE VEJIGA O PROSTATA | 13690.91 | 11690.91 | 2000.00 | 14690.91 | 11690.91 | 3000.00 |
180116 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA RENAL BILATERAL | 17694.45 | 15194.45 | 2500.00 | 19194.45 | 15194.45 | 4000.00 |
180117 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL DINAMICA Y ESTATICA. (MODO M). | 16439.55 | 13939.55 | 2500.00 | 17939.55 | 13939.55 | 4000.00 |
180118 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA PANCREATICA O SUPRARRENAL | 18615.01 | 15615.01 | 3000.00 | 20615.01 | 15615.01 | 5000.00 |
180121 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA PARA LA AMNIOCENTESIS. | 13690.91 | 11690.91 | 2000.00 | 14690.91 | 11690.91 | 3000.00 |
190101 - ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION METABOLISMO BASAL. | 2290.57 | 1290.57 | 1000.00 | 2290.57 | 1290.57 | 1000.00 |
190102 - ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION REGIMEN INDIVIDUAL CON PREPARACION DE MENU DIETETICO. | 2405.40 | 1405.40 | 1000.00 | 2405.40 | 1405.40 | 1000.00 |
200101 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. TEST DE BERNSTEIN-PRUEBA DE PERFUSION ESOFAGICA. (+ DROGA) | 3841.47 | 2841.47 | 1000.00 | 4341.47 | 2841.47 | 1500.00 |
200102 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO GASTRICO FRACCIONADO PARA TEST SECRETORIO (PRUEBA DE HISTAMINA, HISTALOG, PENTAGASTRINA, TEST DE KAY -INCLUYE TITULACION Y DETERMINACION DE PRUEBA ACIDEZ BASAL) | 6911.77 | 5411.77 | 1500.00 | 7911.77 | 5411.77 | 2500.00 |
200103 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO GASTRICO EN AYUNAS PARA DETERMINACION DE QUIMISMO. (INCLUYE TITULACION). (+DROGA) | 3284.99 | 2284.99 | 1000.00 | 3784.99 | 2284.99 | 1500.00 |
200104 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO CON ELECTRODO INTRAGASTRICO PARA DETERMINACION DE PH PHMETRIA ESOFAGICA PARA LACTANTES. | 3284.99 | 2284.99 | 1000.00 | 3784.99 | 2284.99 | 1500.00 |
200105 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO GASTRICO PARA TEST SECRETORIO CON INSULINA (TEST DE HOLLANDER) CON EXTRACCION DE MUESTRA DE SANGRE PARA GLUCEMIA AL COMIENZO DE LA BA, A LOS 30 Y 45 MINUTOS (INCLUYE TITULACIONES) | 7523.67 | 5523.67 | 2000.00 | 8523.67 | 5523.67 | 3000.00 |
200106 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO DUODENAL DIAGNOSTICO CON CONTROL RADIOSCOPICO DE SONDA, CON O SIN PRUEBA DE MELTZER-LYON, CON O SIN EXTRACCION DE MUESTRA PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA (INCLUYE ESTUDIO DE SEDIMENTO BILIAR) | 7789.67 | 5789.67 | 2000.00 | 8789.67 | 5789.67 | 3000.00 |
