121901 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS FRONDA ARTICULADA PARA MAXILARES | 16554.82 | 14054.82 | 2500.00 | 18054.82 | 14054.82 | 4000.00 |
121902 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO PARA NARIZ | 8128.31 | 6128.31 | 2000.00 | 9128.31 | 6128.31 | 3000.00 |
121903 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS MINERVA | 56227.33 | 48727.33 | 7500.00 | 63227.33 | 48727.33 | 14500.00 |
121904 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS COLLAR DE SCHANZ ENYESADO | 9300.61 | 7300.61 | 2000.00 | 10300.61 | 7300.61 | 3000.00 |
121905 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE DE SHANZ | 9300.61 | 7300.61 | 2000.00 | 10300.61 | 7300.61 | 3000.00 |
121906 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS CORSET | 40784.35 | 34784.35 | 6000.00 | 45784.35 | 34784.35 | 11000.00 |
121907 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS CORSELETE | 25488.84 | 21488.84 | 4000.00 | 28988.84 | 21488.84 | 7500.00 |
121908 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS CORSET DE RISSER O SIMILARES | 92137.40 | 77637.40 | 14500.00 | 105637.40 | 77637.40 | 28000.00 |
121909 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS LECHO DE LORENZ HASTA CADERA | 40784.35 | 34784.35 | 6000.00 | 45784.35 | 34784.35 | 11000.00 |
121910 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS LECHO DE LORENZ HASTA PIE | 52475.97 | 44975.97 | 7500.00 | 59475.97 | 44975.97 | 14500.00 |
121911 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE DE CINGULO PARA COSTILLA | 10472.91 | 8472.91 | 2000.00 | 11472.91 | 8472.91 | 3000.00 |
121912 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE EN OCHO ENYESADO | 11865.62 | 9365.62 | 2500.00 | 13365.62 | 9365.62 | 4000.00 |
121913 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE DE ROBERT JONES (ACROMIO CLAVICULAR) | 11865.62 | 9365.62 | 2500.00 | 13365.62 | 9365.62 | 4000.00 |
121914 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VELPEAU DE YESO | 13037.92 | 10537.92 | 2500.00 | 14537.92 | 10537.92 | 4000.00 |
121915 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE DE VELPEAU | 9300.61 | 7300.61 | 2000.00 | 10300.61 | 7300.61 | 3000.00 |
121916 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO TORACO-BRANQUIAL | 50131.37 | 42631.37 | 7500.00 | 57131.37 | 42631.37 | 14500.00 |
121917 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO BRAQUIOPALMAR | 24316.54 | 20316.54 | 4000.00 | 27816.54 | 20316.54 | 7500.00 |
121918 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO COLGANTE | 15382.52 | 12882.52 | 2500.00 | 16882.52 | 12882.52 | 4000.00 |
121919 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO ANTEBRAQUIPALMAR | 15382.52 | 12882.52 | 2500.00 | 16882.52 | 12882.52 | 4000.00 |
121920 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS MANO DE YESO | 9300.61 | 7300.61 | 2000.00 | 10300.61 | 7300.61 | 3000.00 |
121921 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VALVA LARGA DE MIEMBRO SUPERIOR | 11865.62 | 9365.62 | 2500.00 | 13365.62 | 9365.62 | 4000.00 |
121922 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VALVA CORTA DE MIEMBRO SUPERIOR | 9300.61 | 7300.61 | 2000.00 | 10300.61 | 7300.61 | 3000.00 |
121923 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO PELVIPEDICO | 50131.37 | 42631.37 | 7500.00 | 57131.37 | 42631.37 | 14500.00 |
121924 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS DUCROQUET | 33750.55 | 27750.55 | 6000.00 | 38750.55 | 27750.55 | 11000.00 |
121925 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS CALZA DE YESO (YESO CRUROPEDICO) | 24316.54 | 20316.54 | 4000.00 | 27816.54 | 20316.54 | 7500.00 |
121926 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS BOTA LARGA DE YESO | 33750.55 | 27750.55 | 6000.00 | 38750.55 | 27750.55 | 11000.00 |
121927 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS BOTA CORTA DE YESO | 24316.54 | 20316.54 | 4000.00 | 27816.54 | 20316.54 | 7500.00 |
121928 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS BOTIN DE YESO | 11865.62 | 9365.62 | 2500.00 | 13365.62 | 9365.62 | 4000.00 |
121929 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VALVA LARGA DE MIEMBRO INFERIOR | 20799.64 | 16799.64 | 4000.00 | 24299.64 | 16799.64 | 7500.00 |
121930 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VALVA CORTA DE MIEMBRO INFERIOR | 9300.61 | 7300.61 | 2000.00 | 10300.61 | 7300.61 | 3000.00 |
130104 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO ESCISION LOCAL DE LESION DE PIEL O GLANDULA DE PIEL, CICATRIZAL, INFLAMATORIA, CONGENITA O TUMORAL BENIGNA (QUISTE SEBACEO, ANTRAX, NEVUS, ETC.) | 20752.38 | 17252.38 | 3500.00 | 23752.38 | 17252.38 | 6500.00 |
130105 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO SUPERFICIAL, HIDROSADENITIS, QUISTE SEBACEO, INFECTADO, FORUNCULO, PANADIZO, HEMATOMA, ANTRAX, ETC (EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO SUPERFICIAL) | 12569.00 | 10069.00 | 2500.00 | 14069.00 | 10069.00 | 4000.00 |
130106 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO DESTRUCCION DE LESION PIEL (VERRUGA, QUERATOSIS SENIL, FIBROMA, NEVUS,ETC) ELEMENTOS POR ELECTROCOAGULACION O APLICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS (HASTA 5) TRATAMIENTO COMPLETO | 10003.99 | 8003.99 | 2000.00 | 11003.99 | 8003.99 | 3000.00 |
130107 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO DESTRUCCION DE LESION DE PIEL (VERRUGA, QUERATOSIS SENIL, FIBROMA, NEVUS, ETC) POR ELECTROCOAGULACION O APLICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS (MAS DE 5 ELEMENTOS) TRATAMIENTO COMPLETO | 14796.37 | 12296.37 | 2500.00 | 16296.37 | 12296.37 | 4000.00 |
130108 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO BIOPSIA DE PIEL Y/O TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO Y/O MUSCULO | 12569.00 | 10069.00 | 2500.00 | 14069.00 | 10069.00 | 4000.00 |
130109 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO ESCISION DE UÑA, LECHO O REPLIEGUE UNGUEAL | 18525.01 | 15025.01 | 3500.00 | 21525.01 | 15025.01 | 6500.00 |
130110 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO SUTURAS DE HERIDAS | 26295.39 | 21795.39 | 4500.00 | 30295.39 | 21795.39 | 8500.00 |
130112 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO ESCISION DE TUMOR DE TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO (LIPOMA) | 20986.84 | 17486.84 | 3500.00 | 23986.84 | 17486.84 | 6500.00 |
130113 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO ESCISION DE LIPOMA GIGANTE (CON RECONOCIMIENTOO PREVIO DE LA OBRA SOCIAL) | 56199.22 | 47699.22 | 8500.00 | 64199.22 | 47699.22 | 16500.00 |
130114 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO PROFUNDO SUBAPONEUROTICO, EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO PROFUNDO | 26295.39 | 21795.39 | 4500.00 | 30295.39 | 21795.39 | 8500.00 |
140101 - ALERGIA TESTIFICACION TOTAL-INCLUYE INTRADERMO-REACCION,PRICK TEST,PATCH TEST, PERFIL INMUNOLOGICO, ALERGENICOS | 6243.26 | 4743.26 | 1500.00 | 7243.26 | 4743.26 | 2500.00 |
140102 - ALERGIA TESTIFICACION PARCIAL. HASTA 4 SESIONES. | 3256.68 | 2256.68 | 1000.00 | 3756.68 | 2256.68 | 1500.00 |
140103 - ALERGIA TESTIFICACION POR DROGAS, AMBULATORIO EN SANATORIO. INCLUYE INTRADERMORREACCION, PROVOCACION ORAL Y/O PARENTERAL | 1612.10 | 612.10 | 1000.00 | 1612.10 | 612.10 | 1000.00 |
140104 - ALERGIA TRATAMIENTO DESENSIBILIZANTE. INCLUYE PROVISION DE ALERGENOS. NO INCLUYE CONSULTA. | 3312.56 | 2312.56 | 1000.00 | 3812.56 | 2312.56 | 1500.00 |
150101 - ANATOMIA PATOLOGICA ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE BIOPSIA POR INCISION O PUNCION. MUESTRA NO REPRESENTATIVA DE LA TOTALIDAD DE LA LESION. PUNCH DE PIEL, BIOPSIA DE CUELLO UTERINO (EXCLUYE LAS COMPRENDIDAS EN EL 150112) POR MUESTRA. | 10009.07 | 7509.07 | 2500.00 | 11509.07 | 7509.07 | 4000.00 |
150102 - ANATOMIA PATOLOGICA ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE PIEZA OPERATORIA SIMPLE.VESICULA BILIAR, OVARIO, APENDICE CECAL, PLACENTA, ESTOMAGO, ETC. | 15390.49 | 11890.49 | 3500.00 | 17890.49 | 11890.49 | 6000.00 |
150103 - ANATOMIA PATOLOGICA ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE PIEZA OPERATORIA ONCOLOGICA. ESTUDIO DE FETO HASTA 18 SEMANAS,INCLUYE PLACENTA | 23597.19 | 18597.19 | 5000.00 | 28097.19 | 18597.19 | 9500.00 |
150104 - ANATOMIA PATOLOGICA DIAGNOSTICO POR CONGELACION CON ESTUDIO DIFERIDO DEL CORTE.EL ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE LA PIEZA OPERATORIA SE DEBERA ADICIONAR AL CODIGO CORRESPONDIENTE | 19886.08 | 15386.08 | 4500.00 | 23386.08 | 15386.08 | 8000.00 |
150105 - ANATOMIA PATOLOGICA ESTUDIO BIOPSICO SERIADO Y SEMISERIADO, MINIMO QUINCE. CON AUTORIZACION PREVIA DE LA OBRA SOCIAL. | 19886.08 | 15386.08 | 4500.00 | 23386.08 | 15386.08 | 8000.00 |
150106 - ANATOMIA PATOLOGICA CITOLOGIA GINECOLOGICA ONCOLOGICA, INCLUYE ESTUDIOS CITOLOGICOS DE MUESTRAS VAGINALES, CERVICALES, ENDOCERVICALES Y ENDOMETRIALES. EVALUACION DEL TROFISMO. | 8405.19 | 6405.19 | 2000.00 | 9905.19 | 6405.19 | 3500.00 |
150107 - ANATOMIA PATOLOGICA CITOLOGIA HORMONAL SERIADA, COLPOCITOGRAMA, UROCITOGRAMA INCLUYE DE 4 A 8 MUESTRAS EN DISTINTOS MOMENTOS DEL CICLO | 8405.19 | 6405.19 | 2000.00 | 9905.19 | 6405.19 | 3500.00 |
150108 - ANATOMIA PATOLOGICA NECROPSIA COMPLETA DE NEONATO O FETO MAYOR DE 18 SEM. ESTUDIO DE PIEZA DE AMPUTACION | 86857.33 | 71857.33 | 15000.00 | 100857.33 | 71857.33 | 29000.00 |
150109 - ANATOMIA PATOLOGICA NECROPSIA DEL JOVEN O ADULTO | 110022.62 | 91522.62 | 18500.00 | 127522.62 | 91522.62 | 36000.00 |
150110 - ANATOMIA PATOLOGICA CITOLOGIA EXFOLIATIVA ONCOLOGICA BRONQUIAL. POR TRES MUESTRAS. | 14154.57 | 11154.57 | 3000.00 | 16654.57 | 11154.57 | 5500.00 |
150111 - ANATOMIA PATOLOGICA CITOLOGIA EXFOLIATIVA ONCOLOGICA DE LIQUIDOS. LAVADOS, TRASUDADOS, EXUDADOS, ORINAS, ETC. | 10009.07 | 7509.07 | 2500.00 | 11509.07 | 7509.07 | 4000.00 |
170101 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA EN CONSULTORIO (CON O SIN PRUEBA DE ESFUERZO) | 4556.51 | 3056.51 | 1500.00 | 5056.51 | 3056.51 | 2000.00 |
170102 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA A DOMICILIO | 4119.80 | 3119.80 | 1000.00 | 4619.80 | 3119.80 | 1500.00 |
170103 - CARDIOLOGIA ELECTROGRAMA DEL HAZ DE HIS. INCLUYE EL CATETERISMO. | 16294.79 | 12794.79 | 3500.00 | 19294.79 | 12794.79 | 6500.00 |
170104 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA DE HOLTER (POR VEINTICUATRO HORAS) UN CANAL. | 23608.66 | 19108.66 | 4500.00 | 27608.66 | 19108.66 | 8500.00 |
170105 - CARDIOLOGIA SOBREESTIMULACION CARDIACA (CON ELECTROCARDIOGRAMA INTRACAVITARIO, PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO). INCLUYE EL CATETERISMO. | 14034.86 | 11034.86 | 3000.00 | 16534.86 | 11034.86 | 5500.00 |
170106 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA CON DERIVACION ITRAESOFAGICA. | 4829.14 | 3329.14 | 1500.00 | 5329.14 | 3329.14 | 2000.00 |
170107 - CARDIOLOGIA VECTOCARDIOGRAMA. | 4829.14 | 3329.14 | 1500.00 | 5329.14 | 3329.14 | 2000.00 |
170108 - CARDIOLOGIA FONOMECANOCARDIOGRAMA, CON UNA DERIVACION ELECTROCARDIOGRAFICA DE REPARO. | 6382.96 | 4882.96 | 1500.00 | 7382.96 | 4882.96 | 2500.00 |
170109 - CARDIOLOGIA MONITOREO OPERATORIO (INCLUYE EL CONTROL OSCILOSCOPICO, MARCAPASO EXTERNO, DESFIBRILADOR, RESPIRACION CON PRESION POSITIVA) | 10998.37 | 8498.37 | 2500.00 | 12498.37 | 8498.37 | 4000.00 |
170110 - CARDIOLOGIA CARDIOVERSION EN PACIENTE NO INTERNADO EN SALA DE TERAPIA INTENSIVA. | 3751.00 | 2751.00 | 1000.00 | 4251.00 | 2751.00 | 1500.00 |
170111 - CARDIOLOGIA ERGOMETRIA | 7221.16 | 5721.16 | 1500.00 | 8221.16 | 5721.16 | 2500.00 |
170112 - CARDIOLOGIA CURVAS DE DILUCION CON COLORANTES E HIDROGENO. | 8118.00 | 6118.00 | 2000.00 | 9618.00 | 6118.00 | 3500.00 |
170115 - CARDIOLOGIA FLUXOMETRIA POR EFECTO DOPPER CON REGISTRO GRAFICO. INCLUYE E.C.G. DE REFERENCIA. | 3751.00 | 2751.00 | 1000.00 | 4251.00 | 2751.00 | 1500.00 |
170116 - CARDIOLOGIA TERMODILUCION. | 2976.01 | 1976.01 | 1000.00 | 3476.01 | 1976.01 | 1500.00 |
170117 - CARDIOLOGIA REHABILITACION DEL CARDIOPATA. ARANCEL GLOBAL POR UN MES (DE 8 A 12 SESIONES) | 16853.59 | 13353.59 | 3500.00 | 19853.59 | 13353.59 | 6500.00 |
170118 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA HOLTER POR 24 HORAS-2 CANALES | 26961.46 | 22461.46 | 4500.00 | 30961.46 | 22461.46 | 8500.00 |
180101 - ECOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA: INCLUYE ELECTROCARDIOGRAMA SINCRONICO DE REFERENCIA CON SIN OTROS PARAMETROS. (MODO A Y M). | 14214.22 | 11714.22 | 2500.00 | 15714.22 | 11714.22 | 4000.00 |
180102 - ECOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA COMPLETO, CON REGISTRO CONTINUO O VIDEO (MODO A,B Y M) INCLUYE ECOCARDIOGRAMA FETAL. | 14952.44 | 12452.44 | 2500.00 | 16452.44 | 12452.44 | 4000.00 |
180103 - ECOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA COMPLETO, CON ECOSCOPIA (MODO B). | 18231.36 | 15231.36 | 3000.00 | 20231.36 | 15231.36 | 5000.00 |
180104 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA TOCOGINECOLOGICA | 14952.44 | 12452.44 | 2500.00 | 16452.44 | 12452.44 | 4000.00 |
180106 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA MAMARIA UNI O BILATERAL | 14214.22 | 11714.22 | 2500.00 | 15714.22 | 11714.22 | 4000.00 |
180107 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA CEREBRAL (CON MODO B Y A) | 14214.22 | 11714.22 | 2500.00 | 15714.22 | 11714.22 | 4000.00 |
180109 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA OFTALMOLOGICA UNI O BILATERAL | 12737.78 | 10237.78 | 2500.00 | 14237.78 | 10237.78 | 4000.00 |
180110 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA TIROIDEA | 10031.78 | 8031.78 | 2000.00 | 11031.78 | 8031.78 | 3000.00 |
180111 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA DE TESTICULOS | 8977.18 | 6977.18 | 2000.00 | 9977.18 | 6977.18 | 3000.00 |
180112 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA COMPLETA DE ABDOMEN | 19287.32 | 16287.32 | 3000.00 | 21787.32 | 16287.32 | 5500.00 |
180113 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA HEPATICA, BILIAR, ESPLENICA O TORACICA | 16323.42 | 13823.42 | 2500.00 | 17823.42 | 13823.42 | 4000.00 |
180114 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA DE VEJIGA O PROSTATA | 11824.60 | 9824.60 | 2000.00 | 12824.60 | 9824.60 | 3000.00 |
180116 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA RENAL BILATERAL | 15268.82 | 12768.82 | 2500.00 | 16768.82 | 12768.82 | 4000.00 |
180117 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL DINAMICA Y ESTATICA. (MODO M). | 14214.22 | 11714.22 | 2500.00 | 15714.22 | 11714.22 | 4000.00 |
180118 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA PANCREATICA O SUPRARRENAL | 16122.16 | 13122.16 | 3000.00 | 18122.16 | 13122.16 | 5000.00 |
180121 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA PARA LA AMNIOCENTESIS. | 11824.60 | 9824.60 | 2000.00 | 12824.60 | 9824.60 | 3000.00 |
190101 - ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION METABOLISMO BASAL. | 2084.51 | 1084.51 | 1000.00 | 2084.51 | 1084.51 | 1000.00 |
190102 - ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION REGIMEN INDIVIDUAL CON PREPARACION DE MENU DIETETICO. | 2181.01 | 1181.01 | 1000.00 | 2181.01 | 1181.01 | 1000.00 |
200101 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. TEST DE BERNSTEIN-PRUEBA DE PERFUSION ESOFAGICA. (+ DROGA) | 3387.78 | 2387.78 | 1000.00 | 3887.78 | 2387.78 | 1500.00 |
200102 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO GASTRICO FRACCIONADO PARA TEST SECRETORIO (PRUEBA DE HISTAMINA, HISTALOG, PENTAGASTRINA, TEST DE KAY -INCLUYE TITULACION Y DETERMINACION DE PRUEBA ACIDEZ BASAL) | 6047.68 | 4547.68 | 1500.00 | 7047.68 | 4547.68 | 2500.00 |
200103 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO GASTRICO EN AYUNAS PARA DETERMINACION DE QUIMISMO. (INCLUYE TITULACION). (+DROGA) | 2920.13 | 1920.13 | 1000.00 | 3420.13 | 1920.13 | 1500.00 |
200104 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO CON ELECTRODO INTRAGASTRICO PARA DETERMINACION DE PH PHMETRIA ESOFAGICA PARA LACTANTES. | 2920.13 | 1920.13 | 1000.00 | 3420.13 | 1920.13 | 1500.00 |
200105 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO GASTRICO PARA TEST SECRETORIO CON INSULINA (TEST DE HOLLANDER) CON EXTRACCION DE MUESTRA DE SANGRE PARA GLUCEMIA AL COMIENZO DE LA BA, A LOS 30 Y 45 MINUTOS (INCLUYE TITULACIONES) | 6641.72 | 4641.72 | 2000.00 | 7641.72 | 4641.72 | 3000.00 |
200106 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO DUODENAL DIAGNOSTICO CON CONTROL RADIOSCOPICO DE SONDA, CON O SIN PRUEBA DE MELTZER-LYON, CON O SIN EXTRACCION DE MUESTRA PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA (INCLUYE ESTUDIO DE SEDIMENTO BILIAR) | 6865.24 | 4865.24 | 2000.00 | 7865.24 | 4865.24 | 3000.00 |
200107 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDAJE DUODENAL CON SONDA DE DOBLE LUZ, CON CONTROL RADIOSCOPICO, PARA PRUEBA FUNCIONAL PANCREATICA CON ESTIMULACION CON SACRETINA (INCLUYE DOSAJE DE BICARBONATO Y/O ENZIMAS) | 7782.72 | 5782.72 | 2000.00 | 9282.72 | 5782.72 | 3500.00 |
200108 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. CLEARANCE DE BROMOSULFTALEINA | 5963.86 | 4463.86 | 1500.00 | 6963.86 | 4463.86 | 2500.00 |
200109 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. TEST DE RETENCION BSF A LOS 45 MINUTOS MAS PRUEBA DE CAROLI | 3611.30 | 2611.30 | 1000.00 | 4111.30 | 2611.30 | 1500.00 |
200110 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. TEST DE RETENCION DE BROMOSULFTALEINA A LOS 45 MINUTOS | 2696.61 | 1696.61 | 1000.00 | 3196.61 | 1696.61 | 1500.00 |
200111 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. MOTILIDAD ESOFAGICA (MANOMETRIA) OBTENCION DE REGISTRO GRAFICO SIMULTANEO DE DEGLUCION, RESPIRACION Y PERISTALTISMO ESOFAGICO.INCLUYE MANOMETRIA DIGITAL, ESTUDIO DE LA DEGLUCION C/VIDEO. | 10098.53 | 7598.53 | 2500.00 | 12098.53 | 7598.53 | 4500.00 |
200112 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. DETERMINACION DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO POR MEDIO DE MICROELECTRODOS, PHCHIMETROS O CAPSULA DE HEIDELBERG, CON REGISTRO GRAFICO | 5963.86 | 4463.86 | 1500.00 | 6963.86 | 4463.86 | 2500.00 |
200113 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. LAVADO GASTRICO O ESOFAGICO (EN PACIENTES NO INTERNADOS EN TERAPIA INTENSIVA) | 2140.39 | 1140.39 | 1000.00 | 2140.39 | 1140.39 | 1000.00 |
200114 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. EXTRACCION DE MATERIAL DE ESOFAGO O ESTOMAGO PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA (COMO UNICA PRACTICA) | 2612.79 | 1612.79 | 1000.00 | 3112.79 | 1612.79 | 1500.00 |
200115 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. COLOCACION DE SONDA BALON DE SENGSTAKEN, BLAKEMORE, LINTON O SIMILARES EN HEMORRAGIAS DIGESTIVAS POR VARICES ESOFAGICAS | 2696.61 | 1696.61 | 1000.00 | 3196.61 | 1696.61 | 1500.00 |
200116 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. BIOPSIA PERORAL ESOFAGICA O GASTRICA POR ASPIRACION, CON CONTROL RADIOSCOPICO DEL INSTRUMENTO | 2696.61 | 1696.61 | 1000.00 | 3196.61 | 1696.61 | 1500.00 |
200117 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. BIOPSIA PERORAL DEL INTESTINO DELGADO POR ASPIRACION, CON CONTROL RADIOSCOPICO CON EXTRACCION UNICA (CROSBY) | 5963.86 | 4463.86 | 1500.00 | 6963.86 | 4463.86 | 2500.00 |
200118 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. BIOPSIA PERORAL DEL INTESTINO DELGADO POR ASPIRACION, CON CONTROL RADIOSCOPICO. EXTRACCIONES MULTIPLES POR SUCCION HIDRAULICA | 7782.72 | 5782.72 | 2000.00 | 9282.72 | 5782.72 | 3500.00 |
200119 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. ESOFAGOSCOPIA CON INSTRUMENTAL RIGIDO. | 6802.06 | 5302.06 | 1500.00 | 7802.06 | 5302.06 | 2500.00 |
200120 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. ESOFAGOFIBROSCOPIA | 19427.28 | 16427.28 | 3000.00 | 21927.28 | 16427.28 | 5500.00 |
200121 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. GASTROSCOPIA CON INSTRUMENTAL RIGIDO | 8537.10 | 6537.10 | 2000.00 | 10037.10 | 6537.10 | 3500.00 |
200122 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. ESOFAGOGASTRODUODENOFIBROSCOPIA. CON O SIN VIDEO.EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO ALTO | 23615.07 | 20115.07 | 3500.00 | 26615.07 | 20115.07 | 6500.00 |
