170113 - CARDIOLOGIA OSCILOMETRIA (INCLUIDO EN CONSULTA) | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
170114 - CARDIOLOGIA PLETISMOGRAFIA (INCLUIDO EN CONSULTA) | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
200127 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. ANOSCOPIA ,MANOMETRIA DIGITAL ANORECTAL. | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
200131 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. REDUCCION MANUAL DE RECTO. DILATACION DIGITAL O INSTRUMENTAL DE RECTO O ANO | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
220102 - GINECOLOGIA COLPOCITOLOGIA, OBTENCION DEL MATERIAL POR SESION (EFECTUADO POR OTRO PROFESIONAL QUE NO SEA EL CITOLOGO). | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
300107 - OFTALMOLOGIA.CUALQUIERA SEA EL METODO UTILIZADO. EJERCICIOS ORTOPTICOS, POR SESION | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
300114 - OFTALMOLOGIA.CUALQUIERA SEA EL METODO UTILIZADO. EXOFTALMOMETRIA | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
300115 - OFTALMOLOGIA.CUALQUIERA SEA EL METODO UTILIZADO. EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO CONJUNTIVAL | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
310108 - OTORRINOLARINGOLOGIA-CUALQUIERA SEA SU METODO:CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO EN AMBULATORIO C/VIDEO ADICIONAR $.... C/ LASER ADICIONAR $... INSUFLACION DE LAS TROMPAS DE EUSTAQUIO (MAXIMO CINCO SESIONES) POR CADA UNA | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
310114 - OTORRINOLARINGOLOGIA-CUALQUIERA SEA SU METODO:CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO EN AMBULATORIO C/VIDEO ADICIONAR $.... C/ LASER ADICIONAR $... EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN NARIZ | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
310116 - OTORRINOLARINGOLOGIA-CUALQUIERA SEA SU METODO:CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO EN AMBULATORIO C/VIDEO ADICIONAR $.... C/ LASER ADICIONAR $... LAVAJE DE SENO PARANASAL UNI O BILATERAL | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
310117 - OTORRINOLARINGOLOGIA-CUALQUIERA SEA SU METODO:CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO EN AMBULATORIO C/VIDEO ADICIONAR $.... C/ LASER ADICIONAR $... LARINGOSCOPIA INDIRECTA DIAGNOSTICA | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
310119 - OTORRINOLARINGOLOGIA-CUALQUIERA SEA SU METODO:CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO EN AMBULATORIO C/VIDEO ADICIONAR $.... C/ LASER ADICIONAR $... EXPRESION DE ADENOIDES O LAVAJE RINOADENOIDEO.- (INCLUIDO EN CONSULTA) | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
360103 - UROLOGIA. CUALQUIERA SEA SU METODO;CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO. Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDAJE VESICAL-EVACUADOR, PARA INSTILACION TERAPEUTICA. (INCLUIDO EN CONSULTA) | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
360104 - UROLOGIA. CUALQUIERA SEA SU METODO;CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO. Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDAJE VESICAL (PARA CISTOGRAFIA DE REPLESION, URETROCISTOGRAFIA) | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
360106 - UROLOGIA. CUALQUIERA SEA SU METODO;CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO. Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. DILATACION URETRAL | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
121908 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS CORSET DE RISSER O SIMILARES | 81011.61 | 63011.61 | 18000.00 | 98011.61 | 63011.61 | 35000.00 |
121909 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS LECHO DE LORENZ HASTA CADERA | 35439.74 | 28439.74 | 7000.00 | 41939.74 | 28439.74 | 13500.00 |
121910 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS LECHO DE LORENZ HASTA PIE | 46204.36 | 36704.36 | 9500.00 | 54704.36 | 36704.36 | 18000.00 |
121911 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE DE CINGULO PARA COSTILLA | 8945.31 | 6945.31 | 2000.00 | 10445.31 | 6945.31 | 3500.00 |
121912 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE EN OCHO ENYESADO | 10603.81 | 7603.81 | 3000.00 | 12603.81 | 7603.81 | 5000.00 |
121913 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE DE ROBERT JONES (ACROMIO CLAVICULAR) | 10603.81 | 7603.81 | 3000.00 | 12603.81 | 7603.81 | 5000.00 |
121914 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VELPEAU DE YESO | 11597.31 | 8597.31 | 3000.00 | 13597.31 | 8597.31 | 5000.00 |
121915 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE DE VELPEAU | 7951.81 | 5951.81 | 2000.00 | 9451.81 | 5951.81 | 3500.00 |
121916 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO TORACO-BRANQUIAL | 44217.36 | 34717.36 | 9500.00 | 52717.36 | 34717.36 | 18000.00 |
121917 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO BRAQUIOPALMAR | 21531.53 | 16531.53 | 5000.00 | 25531.53 | 16531.53 | 9000.00 |
121918 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO COLGANTE | 13584.31 | 10584.31 | 3000.00 | 15584.31 | 10584.31 | 5000.00 |
121919 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO ANTEBRAQUIPALMAR | 13584.31 | 10584.31 | 3000.00 | 15584.31 | 10584.31 | 5000.00 |
121920 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS MANO DE YESO | 7951.81 | 5951.81 | 2000.00 | 9451.81 | 5951.81 | 3500.00 |
121921 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VALVA LARGA DE MIEMBRO SUPERIOR | 10603.81 | 7603.81 | 3000.00 | 12603.81 | 7603.81 | 5000.00 |
121922 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VALVA CORTA DE MIEMBRO SUPERIOR | 7951.81 | 5951.81 | 2000.00 | 9451.81 | 5951.81 | 3500.00 |
121923 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO PELVIPEDICO | 44217.36 | 34717.36 | 9500.00 | 52717.36 | 34717.36 | 18000.00 |
121924 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS DUCROQUET | 29478.74 | 22478.74 | 7000.00 | 35978.74 | 22478.74 | 13500.00 |
121925 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS CALZA DE YESO (YESO CRUROPEDICO) | 21531.53 | 16531.53 | 5000.00 | 25531.53 | 16531.53 | 9000.00 |
121926 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS BOTA LARGA DE YESO | 29478.74 | 22478.74 | 7000.00 | 35978.74 | 22478.74 | 13500.00 |
121927 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS BOTA CORTA DE YESO | 21531.53 | 16531.53 | 5000.00 | 25531.53 | 16531.53 | 9000.00 |
121928 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS BOTIN DE YESO | 10603.81 | 7603.81 | 3000.00 | 12603.81 | 7603.81 | 5000.00 |
121929 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VALVA LARGA DE MIEMBRO INFERIOR | 18551.03 | 13551.03 | 5000.00 | 22551.03 | 13551.03 | 9000.00 |
121930 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VALVA CORTA DE MIEMBRO INFERIOR | 7951.81 | 5951.81 | 2000.00 | 9451.81 | 5951.81 | 3500.00 |
121901 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS FRONDA ARTICULADA PARA MAXILARES | 14577.81 | 11577.81 | 3000.00 | 16577.81 | 11577.81 | 5000.00 |
121902 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO PARA NARIZ | 6958.31 | 4958.31 | 2000.00 | 8458.31 | 4958.31 | 3500.00 |
121903 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS MINERVA | 49383.56 | 39883.56 | 9500.00 | 57883.56 | 39883.56 | 18000.00 |
121904 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS COLLAR DE SCHANZ ENYESADO | 7951.81 | 5951.81 | 2000.00 | 9451.81 | 5951.81 | 3500.00 |
121905 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE DE SHANZ | 7951.81 | 5951.81 | 2000.00 | 9451.81 | 5951.81 | 3500.00 |
121906 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS CORSET | 35439.74 | 28439.74 | 7000.00 | 41939.74 | 28439.74 | 13500.00 |
121907 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS CORSELETE | 22525.03 | 17525.03 | 5000.00 | 26525.03 | 17525.03 | 9000.00 |
130104 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO ESCISION LOCAL DE LESION DE PIEL O GLANDULA DE PIEL, CICATRIZAL, INFLAMATORIA, CONGENITA O TUMORAL BENIGNA (QUISTE SEBACEO, ANTRAX, NEVUS, ETC.) | 18552.37 | 14052.37 | 4500.00 | 22052.37 | 14052.37 | 8000.00 |
130105 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO SUPERFICIAL, HIDROSADENITIS, QUISTE SEBACEO, INFECTADO, FORUNCULO, PANADIZO, HEMATOMA, ANTRAX, ETC (EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO SUPERFICIAL) | 11199.91 | 8199.91 | 3000.00 | 13199.91 | 8199.91 | 5000.00 |
130106 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO DESTRUCCION DE LESION PIEL (VERRUGA, QUERATOSIS SENIL, FIBROMA, NEVUS,ETC) ELEMENTOS POR ELECTROCOAGULACION O APLICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS (HASTA 5) TRATAMIENTO COMPLETO | 8547.91 | 6547.91 | 2000.00 | 10047.91 | 6547.91 | 3500.00 |
130107 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO DESTRUCCION DE LESION DE PIEL (VERRUGA, QUERATOSIS SENIL, FIBROMA, NEVUS, ETC) POR ELECTROCOAGULACION O APLICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS (MAS DE 5 ELEMENTOS) TRATAMIENTO COMPLETO | 13087.56 | 10087.56 | 3000.00 | 15087.56 | 10087.56 | 5000.00 |
130108 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO BIOPSIA DE PIEL Y/O TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO Y/O MUSCULO | 11199.91 | 8199.91 | 3000.00 | 13199.91 | 8199.91 | 5000.00 |
130109 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO ESCISION DE UÑA, LECHO O REPLIEGUE UNGUEAL | 16664.72 | 12164.72 | 4500.00 | 20164.72 | 12164.72 | 8000.00 |
130110 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO SUTURAS DE HERIDAS | 23186.78 | 17686.78 | 5500.00 | 28186.78 | 17686.78 | 10500.00 |
130112 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO ESCISION DE TUMOR DE TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO (LIPOMA) | 18751.07 | 14251.07 | 4500.00 | 22251.07 | 14251.07 | 8000.00 |
130113 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO ESCISION DE LIPOMA GIGANTE (CON RECONOCIMIENTOO PREVIO DE LA OBRA SOCIAL) | 49316.17 | 38816.17 | 10500.00 | 59316.17 | 38816.17 | 20500.00 |
130114 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO PROFUNDO SUBAPONEUROTICO, EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO PROFUNDO | 23186.78 | 17686.78 | 5500.00 | 28186.78 | 17686.78 | 10500.00 |
140101 - ALERGIA TESTIFICACION TOTAL-INCLUYE INTRADERMO-REACCION,PRICK TEST,PATCH TEST, PERFIL INMUNOLOGICO, ALERGENICOS | 6337.09 | 4337.09 | 2000.00 | 7337.09 | 4337.09 | 3000.00 |
140102 - ALERGIA TESTIFICACION PARCIAL. HASTA 4 SESIONES. | 3050.07 | 2050.07 | 1000.00 | 3550.07 | 2050.07 | 1500.00 |
140103 - ALERGIA TESTIFICACION POR DROGAS, AMBULATORIO EN SANATORIO. INCLUYE INTRADERMORREACCION, PROVOCACION ORAL Y/O PARENTERAL | 1555.81 | 555.81 | 1000.00 | 1555.81 | 555.81 | 1000.00 |
140104 - ALERGIA TRATAMIENTO DESENSIBILIZANTE. INCLUYE PROVISION DE ALERGENOS. NO INCLUYE CONSULTA. | 3097.43 | 2097.43 | 1000.00 | 3597.43 | 2097.43 | 1500.00 |
150101 - ANATOMIA PATOLOGICA ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE BIOPSIA POR INCISION O PUNCION. MUESTRA NO REPRESENTATIVA DE LA TOTALIDAD DE LA LESION. PUNCH DE PIEL, BIOPSIA DE CUELLO UTERINO (EXCLUYE LAS COMPRENDIDAS EN EL 150112) POR MUESTRA. | 9868.86 | 6868.86 | 3000.00 | 11868.86 | 6868.86 | 5000.00 |
150102 - ANATOMIA PATOLOGICA ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE PIEZA OPERATORIA SIMPLE.VESICULA BILIAR, OVARIO, APENDICE CECAL, PLACENTA, ESTOMAGO, ETC. | 14841.76 | 10841.76 | 4000.00 | 17841.76 | 10841.76 | 7000.00 |
150103 - ANATOMIA PATOLOGICA ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE PIEZA OPERATORIA ONCOLOGICA. ESTUDIO DE FETO HASTA 18 SEMANAS,INCLUYE PLACENTA | 23030.67 | 17030.67 | 6000.00 | 28530.67 | 17030.67 | 11500.00 |
150104 - ANATOMIA PATOLOGICA DIAGNOSTICO POR CONGELACION CON ESTUDIO DIFERIDO DEL CORTE.EL ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE LA PIEZA OPERATORIA SE DEBERA ADICIONAR AL CODIGO CORRESPONDIENTE | 19078.41 | 14078.41 | 5000.00 | 23578.41 | 14078.41 | 9500.00 |
150105 - ANATOMIA PATOLOGICA ESTUDIO BIOPSICO SERIADO Y SEMISERIADO, MINIMO QUINCE. CON AUTORIZACION PREVIA DE LA OBRA SOCIAL. | 19078.41 | 14078.41 | 5000.00 | 23578.41 | 14078.41 | 9500.00 |
150106 - ANATOMIA PATOLOGICA CITOLOGIA GINECOLOGICA ONCOLOGICA, INCLUYE ESTUDIOS CITOLOGICOS DE MUESTRAS VAGINALES, CERVICALES, ENDOCERVICALES Y ENDOMETRIALES. EVALUACION DEL TROFISMO. | 8346.76 | 5846.76 | 2500.00 | 9846.76 | 5846.76 | 4000.00 |
150107 - ANATOMIA PATOLOGICA CITOLOGIA HORMONAL SERIADA, COLPOCITOGRAMA, UROCITOGRAMA INCLUYE DE 4 A 8 MUESTRAS EN DISTINTOS MOMENTOS DEL CICLO | 8346.76 | 5846.76 | 2500.00 | 9846.76 | 5846.76 | 4000.00 |
150108 - ANATOMIA PATOLOGICA NECROPSIA COMPLETA DE NEONATO O FETO MAYOR DE 18 SEM. ESTUDIO DE PIEZA DE AMPUTACION | 82481.21 | 64981.21 | 17500.00 | 99481.21 | 64981.21 | 34500.00 |
150109 - ANATOMIA PATOLOGICA NECROPSIA DEL JOVEN O ADULTO | 104686.02 | 82686.02 | 22000.00 | 125686.02 | 82686.02 | 43000.00 |
150110 - ANATOMIA PATOLOGICA CITOLOGIA EXFOLIATIVA ONCOLOGICA BRONQUIAL. POR TRES MUESTRAS. | 13660.36 | 10160.36 | 3500.00 | 16660.36 | 10160.36 | 6500.00 |
150111 - ANATOMIA PATOLOGICA CITOLOGIA EXFOLIATIVA ONCOLOGICA DE LIQUIDOS. LAVADOS, TRASUDADOS, EXUDADOS, ORINAS, ETC. | 9868.86 | 6868.86 | 3000.00 | 11868.86 | 6868.86 | 5000.00 |
170101 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA EN CONSULTORIO (CON O SIN PRUEBA DE ESFUERZO) | 4281.49 | 2781.49 | 1500.00 | 4781.49 | 2781.49 | 2000.00 |
170102 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA A DOMICILIO | 4315.79 | 2815.79 | 1500.00 | 4815.79 | 2815.79 | 2000.00 |
170103 - CARDIOLOGIA ELECTROGRAMA DEL HAZ DE HIS. INCLUYE EL CATETERISMO. | 15671.67 | 11671.67 | 4000.00 | 19171.67 | 11671.67 | 7500.00 |
170104 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA DE HOLTER (POR VEINTICUATRO HORAS) UN CANAL. | 22798.76 | 17298.76 | 5500.00 | 27298.76 | 17298.76 | 10000.00 |
170105 - CARDIOLOGIA SOBREESTIMULACION CARDIACA (CON ELECTROCARDIOGRAMA INTRACAVITARIO, PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO). INCLUYE EL CATETERISMO. | 13542.13 | 10042.13 | 3500.00 | 16542.13 | 10042.13 | 6500.00 |
170106 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA CON DERIVACION ITRAESOFAGICA. | 4527.74 | 3027.74 | 1500.00 | 5027.74 | 3027.74 | 2000.00 |
170107 - CARDIOLOGIA VECTOCARDIOGRAMA. | 4527.74 | 3027.74 | 1500.00 | 5027.74 | 3027.74 | 2000.00 |
170108 - CARDIOLOGIA FONOMECANOCARDIOGRAMA, CON UNA DERIVACION ELECTROCARDIOGRAFICA DE REPARO. | 6455.49 | 4455.49 | 2000.00 | 7455.49 | 4455.49 | 3000.00 |
170109 - CARDIOLOGIA MONITOREO OPERATORIO (INCLUYE EL CONTROL OSCILOSCOPICO, MARCAPASO EXTERNO, DESFIBRILADOR, RESPIRACION CON PRESION POSITIVA) | 10171.66 | 7671.66 | 2500.00 | 12171.66 | 7671.66 | 4500.00 |
170110 - CARDIOLOGIA CARDIOVERSION EN PACIENTE NO INTERNADO EN SALA DE TERAPIA INTENSIVA. | 4003.39 | 2503.39 | 1500.00 | 4503.39 | 2503.39 | 2000.00 |
170111 - CARDIOLOGIA ERGOMETRIA | 7165.89 | 5165.89 | 2000.00 | 8165.89 | 5165.89 | 3000.00 |
170112 - CARDIOLOGIA CURVAS DE DILUCION CON COLORANTES E HIDROGENO. | 8099.04 | 5599.04 | 2500.00 | 9599.04 | 5599.04 | 4000.00 |
170115 - CARDIOLOGIA FLUXOMETRIA POR EFECTO DOPPER CON REGISTRO GRAFICO. INCLUYE E.C.G. DE REFERENCIA. | 4003.39 | 2503.39 | 1500.00 | 4503.39 | 2503.39 | 2000.00 |
170116 - CARDIOLOGIA TERMODILUCION. | 2785.82 | 1785.82 | 1000.00 | 3285.82 | 1785.82 | 1500.00 |
170117 - CARDIOLOGIA REHABILITACION DEL CARDIOPATA. ARANCEL GLOBAL POR UN MES (DE 8 A 12 SESIONES) | 16145.27 | 12145.27 | 4000.00 | 19645.27 | 12145.27 | 7500.00 |
170118 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA HOLTER POR 24 HORAS-2 CANALES | 25640.36 | 20140.36 | 5500.00 | 30140.36 | 20140.36 | 10000.00 |
180101 - ECOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA: INCLUYE ELECTROCARDIOGRAMA SINCRONICO DE REFERENCIA CON SIN OTROS PARAMETROS. (MODO A Y M). | 13424.23 | 10424.23 | 3000.00 | 15424.23 | 10424.23 | 5000.00 |
180102 - ECOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA COMPLETO, CON REGISTRO CONTINUO O VIDEO (MODO A,B Y M) INCLUYE ECOCARDIOGRAMA FETAL. | 14049.82 | 11049.82 | 3000.00 | 16049.82 | 11049.82 | 5000.00 |
180103 - ECOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA COMPLETO, CON ECOSCOPIA (MODO B). | 17015.27 | 13515.27 | 3500.00 | 19515.27 | 13515.27 | 6000.00 |
180104 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA TOCOGINECOLOGICA | 14049.82 | 11049.82 | 3000.00 | 16049.82 | 11049.82 | 5000.00 |
180106 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA MAMARIA UNI O BILATERAL | 13424.23 | 10424.23 | 3000.00 | 15424.23 | 10424.23 | 5000.00 |
180107 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA CEREBRAL (CON MODO B Y A) | 13424.23 | 10424.23 | 3000.00 | 15424.23 | 10424.23 | 5000.00 |
180109 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA OFTALMOLOGICA UNI O BILATERAL | 12173.05 | 9173.05 | 3000.00 | 14173.05 | 9173.05 | 5000.00 |
180110 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA TIROIDEA | 9155.32 | 7155.32 | 2000.00 | 10655.32 | 7155.32 | 3500.00 |
180111 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA DE TESTICULOS | 8261.62 | 6261.62 | 2000.00 | 9761.62 | 6261.62 | 3500.00 |
180112 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA COMPLETA DE ABDOMEN | 17993.00 | 14493.00 | 3500.00 | 20993.00 | 14493.00 | 6500.00 |
180113 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA HEPATICA, BILIAR, ESPLENICA O TORACICA | 15211.63 | 12211.63 | 3000.00 | 17211.63 | 12211.63 | 5000.00 |
180114 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA DE VEJIGA O PROSTATA | 10674.61 | 8674.61 | 2000.00 | 12174.61 | 8674.61 | 3500.00 |
180116 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA RENAL BILATERAL | 14317.93 | 11317.93 | 3000.00 | 16317.93 | 11317.93 | 5000.00 |
180117 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL DINAMICA Y ESTATICA. (MODO M). | 13424.23 | 10424.23 | 3000.00 | 15424.23 | 10424.23 | 5000.00 |
180118 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA PANCREATICA O SUPRARRENAL | 15227.87 | 11727.87 | 3500.00 | 17727.87 | 11727.87 | 6000.00 |
180121 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA PARA LA AMNIOCENTESIS. | 10674.61 | 8674.61 | 2000.00 | 12174.61 | 8674.61 | 3500.00 |
190101 - ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION METABOLISMO BASAL. | 1993.21 | 993.21 | 1000.00 | 1993.21 | 993.21 | 1000.00 |
190102 - ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION REGIMEN INDIVIDUAL CON PREPARACION DE MENU DIETETICO. | 2093.51 | 1093.51 | 1000.00 | 2593.51 | 1093.51 | 1500.00 |
200101 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. TEST DE BERNSTEIN-PRUEBA DE PERFUSION ESOFAGICA. (+ DROGA) | 3695.55 | 2195.55 | 1500.00 | 4195.55 | 2195.55 | 2000.00 |
200102 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO GASTRICO FRACCIONADO PARA TEST SECRETORIO (PRUEBA DE HISTAMINA, HISTALOG, PENTAGASTRINA, TEST DE KAY -INCLUYE TITULACION Y DETERMINACION DE PRUEBA ACIDEZ BASAL) | 6171.33 | 4171.33 | 2000.00 | 7171.33 | 4171.33 | 3000.00 |
200103 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO GASTRICO EN AYUNAS PARA DETERMINACION DE QUIMISMO. (INCLUYE TITULACION). (+DROGA) | 2738.46 | 1738.46 | 1000.00 | 3238.46 | 1738.46 | 1500.00 |
200104 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO CON ELECTRODO INTRAGASTRICO PARA DETERMINACION DE PH PHMETRIA ESOFAGICA PARA LACTANTES. | 2738.46 | 1738.46 | 1000.00 | 3238.46 | 1738.46 | 1500.00 |
200105 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO GASTRICO PARA TEST SECRETORIO CON INSULINA (TEST DE HOLLANDER) CON EXTRACCION DE MUESTRA DE SANGRE PARA GLUCEMIA AL COMIENZO DE LA BA, A LOS 30 Y 45 MINUTOS (INCLUYE TITULACIONES) | 6282.50 | 4282.50 | 2000.00 | 7782.50 | 4282.50 | 3500.00 |
200106 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO DUODENAL DIAGNOSTICO CON CONTROL RADIOSCOPICO DE SONDA, CON O SIN PRUEBA DE MELTZER-LYON, CON O SIN EXTRACCION DE MUESTRA PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA (INCLUYE ESTUDIO DE SEDIMENTO BILIAR) | 6471.94 | 4471.94 | 2000.00 | 7971.94 | 4471.94 | 3500.00 |
200107 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDAJE DUODENAL CON SONDA DE DOBLE LUZ, CON CONTROL RADIOSCOPICO, PARA PRUEBA FUNCIONAL PANCREATICA CON ESTIMULACION CON SACRETINA (INCLUYE DOSAJE DE BICARBONATO Y/O ENZIMAS) | 7814.88 | 5314.88 | 2500.00 | 9314.88 | 5314.88 | 4000.00 |
200108 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. CLEARANCE DE BROMOSULFTALEINA | 6100.29 | 4100.29 | 2000.00 | 7100.29 | 4100.29 | 3000.00 |
200109 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. TEST DE RETENCION BSF A LOS 45 MINUTOS MAS PRUEBA DE CAROLI | 3884.99 | 2384.99 | 1500.00 | 4384.99 | 2384.99 | 2000.00 |
200110 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. TEST DE RETENCION DE BROMOSULFTALEINA A LOS 45 MINUTOS | 2549.02 | 1549.02 | 1000.00 | 3049.02 | 1549.02 | 1500.00 |
