| 170113 - CARDIOLOGIA OSCILOMETRIA (INCLUIDO EN CONSULTA) | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
| 170114 - CARDIOLOGIA PLETISMOGRAFIA (INCLUIDO EN CONSULTA) | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
| 200127 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. ANOSCOPIA ,MANOMETRIA DIGITAL ANORECTAL. | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
| 200131 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. REDUCCION MANUAL DE RECTO. DILATACION DIGITAL O INSTRUMENTAL DE RECTO O ANO | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
| 220102 - GINECOLOGIA COLPOCITOLOGIA, OBTENCION DEL MATERIAL POR SESION (EFECTUADO POR OTRO PROFESIONAL QUE NO SEA EL CITOLOGO). | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
| 300107 - OFTALMOLOGIA.CUALQUIERA SEA EL METODO UTILIZADO. EJERCICIOS ORTOPTICOS, POR SESION | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
| 300114 - OFTALMOLOGIA.CUALQUIERA SEA EL METODO UTILIZADO. EXOFTALMOMETRIA | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
| 300115 - OFTALMOLOGIA.CUALQUIERA SEA EL METODO UTILIZADO. EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO CONJUNTIVAL | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
| 310108 - OTORRINOLARINGOLOGIA-CUALQUIERA SEA SU METODO:CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO EN AMBULATORIO C/VIDEO ADICIONAR $.... C/ LASER ADICIONAR $... INSUFLACION DE LAS TROMPAS DE EUSTAQUIO (MAXIMO CINCO SESIONES) POR CADA UNA | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
| 310114 - OTORRINOLARINGOLOGIA-CUALQUIERA SEA SU METODO:CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO EN AMBULATORIO C/VIDEO ADICIONAR $.... C/ LASER ADICIONAR $... EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN NARIZ | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
| 310116 - OTORRINOLARINGOLOGIA-CUALQUIERA SEA SU METODO:CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO EN AMBULATORIO C/VIDEO ADICIONAR $.... C/ LASER ADICIONAR $... LAVAJE DE SENO PARANASAL UNI O BILATERAL | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
| 310117 - OTORRINOLARINGOLOGIA-CUALQUIERA SEA SU METODO:CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO EN AMBULATORIO C/VIDEO ADICIONAR $.... C/ LASER ADICIONAR $... LARINGOSCOPIA INDIRECTA DIAGNOSTICA | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
| 310119 - OTORRINOLARINGOLOGIA-CUALQUIERA SEA SU METODO:CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO EN AMBULATORIO C/VIDEO ADICIONAR $.... C/ LASER ADICIONAR $... EXPRESION DE ADENOIDES O LAVAJE RINOADENOIDEO.- (INCLUIDO EN CONSULTA) | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
| 360103 - UROLOGIA. CUALQUIERA SEA SU METODO;CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO. Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDAJE VESICAL-EVACUADOR, PARA INSTILACION TERAPEUTICA. (INCLUIDO EN CONSULTA) | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
| 360104 - UROLOGIA. CUALQUIERA SEA SU METODO;CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO. Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDAJE VESICAL (PARA CISTOGRAFIA DE REPLESION, URETROCISTOGRAFIA) | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
| 360106 - UROLOGIA. CUALQUIERA SEA SU METODO;CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO. Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. DILATACION URETRAL | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
| 990101 - INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO-INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO CONSULTA INTEGRAL EN SSYR-MED | 1179200.00 | 1175200.00 | 4000.00 | 1182200.00 | 1175200.00 | 7000.00 |
| 990102 - INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO-INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO ECOGRAFÍA IVE | 1359500.00 | 1355000.00 | 4500.00 | 1363000.00 | 1355000.00 | 8000.00 |
| 990103 - INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO-INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO INTERRUPCION DEL EMBARAZO AMBULATORIA | 1541800.00 | 1536800.00 | 5000.00 | 1545800.00 | 1536800.00 | 9000.00 |
| 990104 - INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO-INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO ATENCIÓN POST ABORTO | 1179200.00 | 1175200.00 | 4000.00 | 1182200.00 | 1175200.00 | 7000.00 |
| 990105 - INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO-INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DEL DIU | 6429700.00 | 6411200.00 | 18500.00 | 6447200.00 | 6411200.00 | 36000.00 |
| 121901 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS FRONDA ARTICULADA PARA MAXILARES | 22202.59 | 19702.59 | 2500.00 | 23702.59 | 19702.59 | 4000.00 |
| 121902 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO PARA NARIZ | 11280.60 | 9280.60 | 2000.00 | 12280.60 | 9280.60 | 3000.00 |
| 121903 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS MINERVA | 77771.61 | 70271.61 | 7500.00 | 84771.61 | 70271.61 | 14500.00 |
| 121904 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS COLLAR DE SCHANZ ENYESADO | 12710.80 | 10710.80 | 2000.00 | 13710.80 | 10710.80 | 3000.00 |
| 121905 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE DE SHANZ | 12710.80 | 10710.80 | 2000.00 | 13710.80 | 10710.80 | 3000.00 |
| 121906 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS CORSET | 56404.77 | 50404.77 | 6000.00 | 61404.77 | 50404.77 | 11000.00 |
| 121907 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS CORSELETE | 35478.19 | 31478.19 | 4000.00 | 38978.19 | 31478.19 | 7500.00 |
| 121908 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS CORSET DE RISSER O SIMILARES | 130565.57 | 116065.57 | 14500.00 | 144065.57 | 116065.57 | 28000.00 |
| 121909 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS LECHO DE LORENZ HASTA CADERA | 56404.77 | 50404.77 | 6000.00 | 61404.77 | 50404.77 | 11000.00 |
| 121910 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS LECHO DE LORENZ HASTA PIE | 73194.97 | 65694.97 | 7500.00 | 80194.97 | 65694.97 | 14500.00 |
| 121911 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE DE CINGULO PARA COSTILLA | 14141.00 | 12141.00 | 2000.00 | 15141.00 | 12141.00 | 3000.00 |
| 121912 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE EN OCHO ENYESADO | 16481.79 | 13981.79 | 2500.00 | 17981.79 | 13981.79 | 4000.00 |
| 121913 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE DE ROBERT JONES (ACROMIO CLAVICULAR) | 16481.79 | 13981.79 | 2500.00 | 17981.79 | 13981.79 | 4000.00 |
| 121914 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VELPEAU DE YESO | 17911.99 | 15411.99 | 2500.00 | 19411.99 | 15411.99 | 4000.00 |
| 121915 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VENDAJE DE VELPEAU | 12710.80 | 10710.80 | 2000.00 | 13710.80 | 10710.80 | 3000.00 |
| 121916 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO TORACO-BRANQUIAL | 70334.57 | 62834.57 | 7500.00 | 77334.57 | 62834.57 | 14500.00 |
| 121917 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO BRAQUIOPALMAR | 34047.99 | 30047.99 | 4000.00 | 37547.99 | 30047.99 | 7500.00 |
| 121918 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO COLGANTE | 20772.39 | 18272.39 | 2500.00 | 22272.39 | 18272.39 | 4000.00 |
| 121919 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO ANTEBRAQUIPALMAR | 20772.39 | 18272.39 | 2500.00 | 22272.39 | 18272.39 | 4000.00 |
| 121920 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS MANO DE YESO | 12710.80 | 10710.80 | 2000.00 | 13710.80 | 10710.80 | 3000.00 |
| 121921 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VALVA LARGA DE MIEMBRO SUPERIOR | 16481.79 | 13981.79 | 2500.00 | 17981.79 | 13981.79 | 4000.00 |
| 121922 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VALVA CORTA DE MIEMBRO SUPERIOR | 12710.80 | 10710.80 | 2000.00 | 13710.80 | 10710.80 | 3000.00 |
| 121923 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS YESO PELVIPEDICO | 70334.57 | 62834.57 | 7500.00 | 77334.57 | 62834.57 | 14500.00 |
| 121924 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS DUCROQUET | 47823.57 | 41823.57 | 6000.00 | 52823.57 | 41823.57 | 11000.00 |
| 121925 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS CALZA DE YESO (YESO CRUROPEDICO) | 34047.99 | 30047.99 | 4000.00 | 37547.99 | 30047.99 | 7500.00 |
| 121926 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS BOTA LARGA DE YESO | 47823.57 | 41823.57 | 6000.00 | 52823.57 | 41823.57 | 11000.00 |
| 121927 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS BOTA CORTA DE YESO | 34047.99 | 30047.99 | 4000.00 | 37547.99 | 30047.99 | 7500.00 |
| 121928 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS BOTIN DE YESO | 16481.79 | 13981.79 | 2500.00 | 17981.79 | 13981.79 | 4000.00 |
| 121929 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VALVA LARGA DE MIEMBRO INFERIOR | 29757.39 | 25757.39 | 4000.00 | 33257.39 | 25757.39 | 7500.00 |
| 121930 - YESOS, VENDAJES Y TRACCIONES CONTINUAS VALVA CORTA DE MIEMBRO INFERIOR | 12710.80 | 10710.80 | 2000.00 | 13710.80 | 10710.80 | 3000.00 |
| 130104 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO ESCISION LOCAL DE LESION DE PIEL O GLANDULA DE PIEL, CICATRIZAL, INFLAMATORIA, CONGENITA O TUMORAL BENIGNA (QUISTE SEBACEO, ANTRAX, NEVUS, ETC.) | 25745.72 | 22245.72 | 3500.00 | 28745.72 | 22245.72 | 6500.00 |
| 130105 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO SUPERFICIAL, HIDROSADENITIS, QUISTE SEBACEO, INFECTADO, FORUNCULO, PANADIZO, HEMATOMA, ANTRAX, ETC (EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO SUPERFICIAL) | 15486.34 | 12986.34 | 2500.00 | 16986.34 | 12986.34 | 4000.00 |
| 130106 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO DESTRUCCION DE LESION PIEL (VERRUGA, QUERATOSIS SENIL, FIBROMA, NEVUS,ETC) ELEMENTOS POR ELECTROCOAGULACION O APLICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS (HASTA 5) TRATAMIENTO COMPLETO | 12260.51 | 10260.51 | 2000.00 | 13260.51 | 10260.51 | 3000.00 |
| 130107 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO DESTRUCCION DE LESION DE PIEL (VERRUGA, QUERATOSIS SENIL, FIBROMA, NEVUS, ETC) POR ELECTROCOAGULACION O APLICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS (MAS DE 5 ELEMENTOS) TRATAMIENTO COMPLETO | 18203.72 | 15703.72 | 2500.00 | 19703.72 | 15703.72 | 4000.00 |
| 130108 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO BIOPSIA DE PIEL Y/O TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO Y/O MUSCULO | 15486.34 | 12986.34 | 2500.00 | 16986.34 | 12986.34 | 4000.00 |
| 130109 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO ESCISION DE UÑA, LECHO O REPLIEGUE UNGUEAL | 23028.34 | 19528.34 | 3500.00 | 26028.34 | 19528.34 | 6500.00 |
| 130110 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO SUTURAS DE HERIDAS | 32742.55 | 28242.55 | 4500.00 | 36742.55 | 28242.55 | 8500.00 |
| 130112 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO ESCISION DE TUMOR DE TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO (LIPOMA) | 26031.76 | 22531.76 | 3500.00 | 29031.76 | 22531.76 | 6500.00 |
| 130113 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO ESCISION DE LIPOMA GIGANTE (CON RECONOCIMIENTOO PREVIO DE LA OBRA SOCIAL) | 70080.00 | 61580.00 | 8500.00 | 78080.00 | 61580.00 | 16500.00 |
| 130114 - OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO INCISION Y DRENAJE DE ABSCESO PROFUNDO SUBAPONEUROTICO, EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO PROFUNDO | 32742.55 | 28242.55 | 4500.00 | 36742.55 | 28242.55 | 8500.00 |
| 140101 - ALERGIA TESTIFICACION TOTAL-INCLUYE INTRADERMO-REACCION,PRICK TEST,PATCH TEST, PERFIL INMUNOLOGICO, ALERGENICOS | 7286.95 | 5786.95 | 1500.00 | 8286.95 | 5786.95 | 2500.00 |
| 140102 - ALERGIA TESTIFICACION PARCIAL. HASTA 4 SESIONES. | 3753.25 | 2753.25 | 1000.00 | 4253.25 | 2753.25 | 1500.00 |
| 140103 - ALERGIA TESTIFICACION POR DROGAS, AMBULATORIO EN SANATORIO. INCLUYE INTRADERMORREACCION, PROVOCACION ORAL Y/O PARENTERAL | 1746.80 | 746.80 | 1000.00 | 1746.80 | 746.80 | 1000.00 |
| 140104 - ALERGIA TRATAMIENTO DESENSIBILIZANTE. INCLUYE PROVISION DE ALERGENOS. NO INCLUYE CONSULTA. | 3821.43 | 2821.43 | 1000.00 | 4321.43 | 2821.43 | 1500.00 |
| 150101 - ANATOMIA PATOLOGICA ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE BIOPSIA POR INCISION O PUNCION. MUESTRA NO REPRESENTATIVA DE LA TOTALIDAD DE LA LESION. PUNCH DE PIEL, BIOPSIA DE CUELLO UTERINO (EXCLUYE LAS COMPRENDIDAS EN EL 150112) POR MUESTRA. | 11661.33 | 9161.33 | 2500.00 | 13161.33 | 9161.33 | 4000.00 |
| 150102 - ANATOMIA PATOLOGICA ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE PIEZA OPERATORIA SIMPLE.VESICULA BILIAR, OVARIO, APENDICE CECAL, PLACENTA, ESTOMAGO, ETC. | 18006.79 | 14506.79 | 3500.00 | 20506.79 | 14506.79 | 6000.00 |
| 150103 - ANATOMIA PATOLOGICA ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE PIEZA OPERATORIA ONCOLOGICA. ESTUDIO DE FETO HASTA 18 SEMANAS,INCLUYE PLACENTA | 27689.28 | 22689.28 | 5000.00 | 32189.28 | 22689.28 | 9500.00 |
| 150104 - ANATOMIA PATOLOGICA DIAGNOSTICO POR CONGELACION CON ESTUDIO DIFERIDO DEL CORTE.EL ESTUDIO MACRO Y MICROSCOPICO DE LA PIEZA OPERATORIA SE DEBERA ADICIONAR AL CODIGO CORRESPONDIENTE | 23271.59 | 18771.59 | 4500.00 | 26771.59 | 18771.59 | 8000.00 |
| 150105 - ANATOMIA PATOLOGICA ESTUDIO BIOPSICO SERIADO Y SEMISERIADO, MINIMO QUINCE. CON AUTORIZACION PREVIA DE LA OBRA SOCIAL. | 23271.59 | 18771.59 | 4500.00 | 26771.59 | 18771.59 | 8000.00 |
| 150106 - ANATOMIA PATOLOGICA CITOLOGIA GINECOLOGICA ONCOLOGICA, INCLUYE ESTUDIOS CITOLOGICOS DE MUESTRAS VAGINALES, CERVICALES, ENDOCERVICALES Y ENDOMETRIALES. EVALUACION DEL TROFISMO. | 9814.55 | 7814.55 | 2000.00 | 11314.55 | 7814.55 | 3500.00 |
| 150107 - ANATOMIA PATOLOGICA CITOLOGIA HORMONAL SERIADA, COLPOCITOGRAMA, UROCITOGRAMA INCLUYE DE 4 A 8 MUESTRAS EN DISTINTOS MOMENTOS DEL CICLO | 9814.55 | 7814.55 | 2000.00 | 11314.55 | 7814.55 | 3500.00 |
| 150108 - ANATOMIA PATOLOGICA NECROPSIA COMPLETA DE NEONATO O FETO MAYOR DE 18 SEM. ESTUDIO DE PIEZA DE AMPUTACION | 102667.79 | 87667.79 | 15000.00 | 116667.79 | 87667.79 | 29000.00 |
| 150109 - ANATOMIA PATOLOGICA NECROPSIA DEL JOVEN O ADULTO | 130159.86 | 111659.86 | 18500.00 | 147659.86 | 111659.86 | 36000.00 |
| 150111 - ANATOMIA PATOLOGICA CITOLOGIA EXFOLIATIVA ONCOLOGICA DE LIQUIDOS. LAVADOS, TRASUDADOS, EXUDADOS, ORINAS, ETC. | 11661.33 | 9161.33 | 2500.00 | 13161.33 | 9161.33 | 4000.00 |
| 170101 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA EN CONSULTORIO (CON O SIN PRUEBA DE ESFUERZO) | 5229.15 | 3729.15 | 1500.00 | 5729.15 | 3729.15 | 2000.00 |
| 170102 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA A DOMICILIO | 4806.44 | 3806.44 | 1000.00 | 5306.44 | 3806.44 | 1500.00 |
| 170103 - CARDIOLOGIA ELECTROGRAMA DEL HAZ DE HIS. INCLUYE EL CATETERISMO. | 19110.17 | 15610.17 | 3500.00 | 22110.17 | 15610.17 | 6500.00 |
| 170104 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA DE HOLTER (POR VEINTICUATRO HORAS) UN CANAL. | 27813.49 | 23313.49 | 4500.00 | 31813.49 | 23313.49 | 8500.00 |
| 170105 - CARDIOLOGIA SOBREESTIMULACION CARDIACA (CON ELECTROCARDIOGRAMA INTRACAVITARIO, PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO). INCLUYE EL CATETERISMO. | 16463.01 | 13463.01 | 3000.00 | 18963.01 | 13463.01 | 5500.00 |
| 170106 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA CON DERIVACION ITRAESOFAGICA. | 5561.69 | 4061.69 | 1500.00 | 6061.69 | 4061.69 | 2000.00 |
| 170107 - CARDIOLOGIA VECTOCARDIOGRAMA. | 5561.69 | 4061.69 | 1500.00 | 6061.69 | 4061.69 | 2000.00 |
| 170108 - CARDIOLOGIA FONOMECANOCARDIOGRAMA, CON UNA DERIVACION ELECTROCARDIOGRAFICA DE REPARO. | 7457.40 | 5957.40 | 1500.00 | 8457.40 | 5957.40 | 2500.00 |
| 170109 - CARDIOLOGIA MONITOREO OPERATORIO (INCLUYE EL CONTROL OSCILOSCOPICO, MARCAPASO EXTERNO, DESFIBRILADOR, RESPIRACION CON PRESION POSITIVA) | 12868.45 | 10368.45 | 2500.00 | 14368.45 | 10368.45 | 4000.00 |
| 170110 - CARDIOLOGIA CARDIOVERSION EN PACIENTE NO INTERNADO EN SALA DE TERAPIA INTENSIVA. | 4356.34 | 3356.34 | 1000.00 | 4856.34 | 3356.34 | 1500.00 |
| 170111 - CARDIOLOGIA ERGOMETRIA | 8480.10 | 6980.10 | 1500.00 | 9480.10 | 6980.10 | 2500.00 |
| 170112 - CARDIOLOGIA CURVAS DE DILUCION CON COLORANTES E HIDROGENO. | 9464.19 | 7464.19 | 2000.00 | 10964.19 | 7464.19 | 3500.00 |
| 170115 - CARDIOLOGIA FLUXOMETRIA POR EFECTO DOPPER CON REGISTRO GRAFICO. INCLUYE E.C.G. DE REFERENCIA. | 4356.34 | 3356.34 | 1000.00 | 4856.34 | 3356.34 | 1500.00 |
| 170116 - CARDIOLOGIA TERMODILUCION. | 3410.84 | 2410.84 | 1000.00 | 3910.84 | 2410.84 | 1500.00 |
| 170117 - CARDIOLOGIA REHABILITACION DEL CARDIOPATA. ARANCEL GLOBAL POR UN MES (DE 8 A 12 SESIONES) | 19791.97 | 16291.97 | 3500.00 | 22791.97 | 16291.97 | 6500.00 |
| 170118 - CARDIOLOGIA ELECTROCARDIOGRAMA HOLTER POR 24 HORAS-2 CANALES | 31904.29 | 27404.29 | 4500.00 | 35904.29 | 27404.29 | 8500.00 |
| 180101 - ECOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA: INCLUYE ELECTROCARDIOGRAMA SINCRONICO DE REFERENCIA CON SIN OTROS PARAMETROS. (MODO A Y M). | 16790.93 | 14290.93 | 2500.00 | 18290.93 | 14290.93 | 4000.00 |
| 180102 - ECOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA COMPLETO, CON REGISTRO CONTINUO O VIDEO (MODO A,B Y M) INCLUYE ECOCARDIOGRAMA FETAL. | 17691.48 | 15191.48 | 2500.00 | 19191.48 | 15191.48 | 4000.00 |
| 180103 - ECOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA COMPLETO, CON ECOSCOPIA (MODO B). | 21581.66 | 18581.66 | 3000.00 | 23581.66 | 18581.66 | 5000.00 |
| 180104 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA TOCOGINECOLOGICA | 17691.48 | 15191.48 | 2500.00 | 19191.48 | 15191.48 | 4000.00 |
| 180106 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA MAMARIA UNI O BILATERAL | 16790.93 | 14290.93 | 2500.00 | 18290.93 | 14290.93 | 4000.00 |
| 180107 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA CEREBRAL (CON MODO B Y A) | 16790.93 | 14290.93 | 2500.00 | 18290.93 | 14290.93 | 4000.00 |
| 180109 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA OFTALMOLOGICA UNI O BILATERAL | 14989.83 | 12489.83 | 2500.00 | 16489.83 | 12489.83 | 4000.00 |
| 180110 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA TIROIDEA | 11798.51 | 9798.51 | 2000.00 | 12798.51 | 9798.51 | 3000.00 |
| 180111 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA DE TESTICULOS | 10512.01 | 8512.01 | 2000.00 | 11512.01 | 8512.01 | 3000.00 |
| 180112 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA COMPLETA DE ABDOMEN | 22869.96 | 19869.96 | 3000.00 | 25369.96 | 19869.96 | 5500.00 |
| 180113 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA HEPATICA, BILIAR, ESPLENICA O TORACICA | 19363.93 | 16863.93 | 2500.00 | 20863.93 | 16863.93 | 4000.00 |
| 180114 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA DE VEJIGA O PROSTATA | 13985.56 | 11985.56 | 2000.00 | 14985.56 | 11985.56 | 3000.00 |
| 180116 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA RENAL BILATERAL | 18077.43 | 15577.43 | 2500.00 | 19577.43 | 15577.43 | 4000.00 |
| 180117 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL DINAMICA Y ESTATICA. (MODO M). | 16790.93 | 14290.93 | 2500.00 | 18290.93 | 14290.93 | 4000.00 |
| 180118 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA PANCREATICA O SUPRARRENAL | 19008.66 | 16008.66 | 3000.00 | 21008.66 | 16008.66 | 5000.00 |
| 180121 - ECOGRAFIA ECOGRAFIA PARA LA AMNIOCENTESIS. | 13985.56 | 11985.56 | 2000.00 | 14985.56 | 11985.56 | 3000.00 |
| 190101 - ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION METABOLISMO BASAL. | 2323.14 | 1323.14 | 1000.00 | 2323.14 | 1323.14 | 1000.00 |
| 190102 - ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION REGIMEN INDIVIDUAL CON PREPARACION DE MENU DIETETICO. | 2440.86 | 1440.86 | 1000.00 | 2440.86 | 1440.86 | 1000.00 |
| 200101 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. TEST DE BERNSTEIN-PRUEBA DE PERFUSION ESOFAGICA. (+ DROGA) | 3913.17 | 2913.17 | 1000.00 | 4413.17 | 2913.17 | 1500.00 |
| 200102 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO GASTRICO FRACCIONADO PARA TEST SECRETORIO (PRUEBA DE HISTAMINA, HISTALOG, PENTAGASTRINA, TEST DE KAY -INCLUYE TITULACION Y DETERMINACION DE PRUEBA ACIDEZ BASAL) | 7048.32 | 5548.32 | 1500.00 | 8048.32 | 5548.32 | 2500.00 |
| 200103 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO GASTRICO EN AYUNAS PARA DETERMINACION DE QUIMISMO. (INCLUYE TITULACION). (+DROGA) | 3342.66 | 2342.66 | 1000.00 | 3842.66 | 2342.66 | 1500.00 |
| 200104 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO CON ELECTRODO INTRAGASTRICO PARA DETERMINACION DE PH PHMETRIA ESOFAGICA PARA LACTANTES. | 3342.66 | 2342.66 | 1000.00 | 3842.66 | 2342.66 | 1500.00 |
| 200105 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO GASTRICO PARA TEST SECRETORIO CON INSULINA (TEST DE HOLLANDER) CON EXTRACCION DE MUESTRA DE SANGRE PARA GLUCEMIA AL COMIENZO DE LA BA, A LOS 30 Y 45 MINUTOS (INCLUYE TITULACIONES) | 7663.04 | 5663.04 | 2000.00 | 8663.04 | 5663.04 | 3000.00 |
| 200106 - GASTROENTEROLOGIA. CUALQUIER METODO CONVENCIONAL, VIDEOENDOSCOPICO Y/U OTRO METODO TERAPEUTICO UTILIZADO. SONDEO DUODENAL DIAGNOSTICO CON CONTROL RADIOSCOPICO DE SONDA, CON O SIN PRUEBA DE MELTZER-LYON, CON O SIN EXTRACCION DE MUESTRA PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA (INCLUYE ESTUDIO DE SEDIMENTO BILIAR) | 7935.76 | 5935.76 | 2000.00 | 8935.76 | 5935.76 | 3000.00 |
