RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR 
 INCLUYEN : Materiales Descartables , Medios de Contraste, medicación anestésica    y  EXCLUYEN : H.M. de  Anestesia. El módulo incluye ANGIORESONANCIA Y COLANGIORESONANCIA.
PRIMERA EXPOSICION H.M GASTOS V.M.T.
88.46.01 A0 R.M.N. 1ERA. EXPOSICION DE CEREBRO (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.01 B0 R.M.N. 1ERA. EXPOSICION DE CEREBRO (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.01 A1 ANGIO-R.M.N. CEREBRO  1RA EXPOSICION  (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.01 B1 ANGIO-R.M.N. CEREBRO  1RA EXPOSICION  (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.02 A0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE RODILLA  (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.02 B0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE RODILLA (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.03 A0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE CADERA (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88,46,03 B0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE CADERA (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.04 A0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION OFTALMOLOGICA (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88,46,04 B0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION OFTALMOLOGICA (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.05 A0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE CUELLO (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.05 B0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE CUELLO (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.05 A1 ANGIO-R.M.N. 1RA. EXPOSICION DE CUELLO (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.05 B1 ANGIO-R.M.N. 1RA. EXPOSICION DE CUELLO (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.06 A0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION MAMARIA (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.06 B0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION MAMARIA (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.07 A0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE PELVIS (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.07 B0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE PELVIS (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.07 A1 ANGIO-R.M.N. 1RA. EXPOSICION DE PELVIS (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.07 B1 ANGIO-R.M.N. 1RA. EXPOSICION DE PELVIS (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.08 A0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE ABDOMEN (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.08 B0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE ABDOMEN (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.08 A1 ANGIO-R.M.N. 1RA. EXPOSICION DE ABDOMEN (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.08 B1 ANGIO-R.M.N. 1RA. EXPOSICION DE ABDOMEN (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.08 A2 COLANGIO-RMN 1RA. EXPOSICION (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.08 B2 COLANGIO-RMN 1RA. EXPOSICION (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
PRIMERA EXPOSICION (CONT.) H.M GASTOS V.M.T.
88.46.09 A0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE TORAX (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.09 B0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE TORAX (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.09 A1 ANGIO-R.M.N. 1RA. EXPOSICION DE TORAX (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.09 B1 ANGIO-R.M.N. 1RA. EXPOSICION DE TORAX (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.10 A0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE COLUMNA CERVICAL  (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.10 B0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE COLUMNA CERVICAL (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.11 A0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE COLUMNA DORSAL (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.11 B0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE COLUMNA DORSAL (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.12 A0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE COLUMNA LUMBAR (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.12 B0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE COLUMNA LUMBAR (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.13 A0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE TOBILLO Y PIE (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.13 B0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE TOBILLO Y PIE (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.14 A0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE CODO MUÑECA Y MANO (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.14 B0 R.M.N.  1ERA. EXPOSICION DE CODO MUÑECA Y MANO (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.15 A0 R.M.N. DE OTROS ORGANOS Y/O REGIONES  (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.15 B0 R.M.N. DE OTROS ORGANOS Y/O REGIONES  (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.15 A1 ANGIO-R.M.N.1RA. EXPOSICION DE OTROS ORGANOS Y/O REGIONES  (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.15 B1 ANGIO-R.M.N.1RA. EXPOSICION DE OTROS ORGANOS Y/O REGIONES  (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.16 A0 R.M.N. 1RA. EXPOSICION DE HOMBRO (ALTO CAMPO) 794 5,793 6,587
88.46.16 B0 R.M.N. 1RA. EXPOSICION DE HOMBRO (BAJO CAMPO) 794 5,036 5,830
88.46.17/AO ARTRORESONANCIA MAGNETICA 1,773 9,087 10,860
88.46.18/AO RMN C/ESPECTROSCOPIA  1,773 12,547 14,320
88.46.19/AO RMN DINÁMICA 1,773 11,250 13,023
88.46.20/AO RMN CARDIACA 4,023 13,380 17,403
88.46.21/AO RMN DIFUSION PERFUSION 1,773 16,012 17,785
88.46.22/AO ESTUDIO MULTIPARAMETRICO DE PRÓSTATA (incluye RMN de próstata espectroscopia difusión perfusión) 6,649 15,144 21,793
SEGUNDA EXPOSICION H.M GASTOS V.M.T.
88.47.01 A0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE CEREBRO (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.01 B0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE CEREBRO (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.01 A1 ANGIO-R.M.N. CEREBRO  2DA EXPOSICION  (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.01 B1 ANGIO-R.M.N. CEREBRO  2DA EXPOSICION  (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.02 A0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE RODILLA  (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.02 B0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE RODILLA   (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.03 A0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE CADERA  (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.03 B0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE CADERA (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
SEGUNDA EXPOSICION (CONT.) H.M GASTOS V.M.T.
88.47.04 A0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION OFTALMOLOGICA  (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.04 B0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION OFTALMOLOGICA (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.05 A0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE CUELLO  (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.05 B0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE CUELLO (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.05 A1 ANGIO-R.M.N. 2DA. EXPOSICION DE CUELLO (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.05 B1 ANGIO-R.M.N. 2DA. EXPOSICION DE CUELLO (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.06 A0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION MAMARIA  (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.06 B0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION MAMARIA (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.07 A0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE PELVIS  (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.07 B0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE PELVIS (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.07 A1 ANGIO-R.M.N. 2DA. EXPOSICION DE PELVIS (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.07 B1 ANGIO-R.M.N. 2DA. EXPOSICION DE PELVIS (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.08 A0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE ABDOMEN (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.08 B0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE ABDOMEN (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.08 A1 ANGIO-R.M.N. 2DA. EXPOSICION DE ABDOMEN (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.08 B1 ANGIO-R.M.N. 2DA. EXPOSICION DE ABDOMEN (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.08 A2 COLANGIO-RMN 2DA. EXPOSICION (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.08 B2 COLANGIO-RMN 2DA. EXPOSICION (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.09 A0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE TORAX (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.09 B0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE TORAX (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.09 A1 ANGIO-R.M.N. 2DA. EXPOSICION DE TORAX (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.09 B1 ANGIO-R.M.N. 2DA. EXPOSICION DE TORAX (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.10 A0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE  COLUMNA CERVICAL (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.10 B0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE  COLUMNA CERVICAL (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.11 A0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE COLUMNA DORSAL (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.11 B0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE COLUMNA DORSAL (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.12 A0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE COLUMNA LUMBAR (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.12 B0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE COLUMNA LUMBAR (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.13 A0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE TOBILLO Y PIE (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.13 B0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE TOBILLO Y PIE (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
SEGUNDA EXPOSICION (CONT.) H.M GASTOS V.M.T.
88.47.14 A0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE CODO MUÑECA Y MANO (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.14 B0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE CODO MUÑECA Y MANO (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.15 A0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE OTROS ORGANOS Y/O REGIONES  (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.15 B0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE OTROS ORGANOS Y/O REGIONES  (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.15 A1 ANGIO-R.M.N.2DA. EXPOSICION DE OTROS ORGANOS Y/O REGIONES  (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.15 B1 ANGIO-R.M.N.2DA. EXPOSICION DE OTROS ORGANOS Y/O REGIONES  (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.47.16 A0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE HOMBRO (ALTO CAMPO) 794 4,122 4,916
88.47.16 B0 R.M.N.  2DA. EXPOSICION DE HOMBRO (BAJO CAMPO) 794 3,704 4,498
TERCERA EXPOSICION H.M GASTOS V.M.T.
88.48.01 A0 R.M.N. 3RA. EXPOSICION DE CEREBRO (ALTO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.48.01 B0 R.M.N. 3RA. EXPOSICION DE CEREBRO (BAJO CAMPO) 794 3,256 4,050
88.48.02 A0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE RODILLA (ALTO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.48.02 B0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE RODILLA (BAJO CAMPO) 794 3,256 4,050
88.48.03 A0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE CADERA (ALTO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.48.03 B0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE CADERA (BAJO CAMPO) 794 3,256 4,050
88.48.04 A0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION OFTALMOLOGICA (ALTO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.48.04 B0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION OFTALMOLOGICA (BAJO CAMPO) 794 3,256 4,050
88.48.05 A0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE CUELLO (ALTO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.48.05 B0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE CUELLO (BAJO CAMPO) 794 3,256 4,050
88.48.06 A0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION MAMARIA (ALTO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.48.06 B0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION MAMARIA (BAJO CAMPO) 794 3,256 4,050
88.48.07 A0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE PELVIS (ALTO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.48.07 B0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE PELVIS (BAJO CAMPO) 794 3,256 4,050
88.48.08 A0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE ABDOMEN (ALTO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.48.08 B0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE ABDOMEN (BAJO CAMPO) 794 3,256 4,050
88.48.09 A0 R.M.N. 3RA. EXPOSICION DE TORAX (ALTO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.48.09 B0 R.M.N. 3RA. EXPOSICION DE TORAX (BAJO CAMPO) 794 3,256 4,050
88.48.10 A0 R.M.N. 3RA. EXPOSICION DE  COLUMNA CERVICAL (ALTO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.48.10 B0 R.M.N. 3RA. EXPOSICION DE  COLUMNA CERVICAL (BAJO CAMPO) 794 3,256 4,050
TERCERA EXPOSICION (CONT.) H.M GASTOS V.M.T.
88.48.11 A0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE COLUMNA DORSAL (ALTO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.48.11 B0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE COLUMNA DORSAL (BAJO CAMPO) 794 3,256 4,050
88.48.12 A0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE COLUMNA LUMBAR (ALTO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.48.12 B0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE COLUMNA LUMBAR (BAJO CAMPO) 794 3,256 4,050
88.48.13 A0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE TOBILLO Y PIE (ALTO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.48.13 B0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE TOBILLO Y PIE (BAJO CAMPO) 794 3,256 4,050
88.48.14 A0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE CODO MUÑECA Y MANO (ALTO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.48.14 B0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE CODO MUÑECA Y MANO (BAJO CAMPO) 794 3,256 4,050
88.48.15 A0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE OTROS ORGANOS Y/O REGIONES (ALTO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.48.15 B0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE OTROS ORGANOS Y/O REGIONES (BAJO CAMPO) 794 3,256 4,050
88.48.16 A0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE HOMBRO (ALTO CAMPO) 794 3,704 4,498
88.48.16 B0 R.M.N.  3RA. EXPOSICION DE HOMBRO (BAJO CAMPO) 794 3,256 4,050
 
NOTA: Los estudios en niños menores de 14 años, que se autoricen con anestesia general, tendrán un adicional en el rubro "GASTOS" de $ 2.750 en concepto de medicación anestesiológica.