TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADA
LOS ESTUDIOS INCLUYEN  : Materiales Descartables, Medios de Contraste (iónicos o no iónicos) y medicación anestésica.  EXCLUYEN : H.M.  de Anestesia H.M GASTOS V.M.T.
88.34.10 T.A.C. DE CEREBRO 794 2,858 3,652
88.34.12 T.A.C. DE CEREBRO CONTROL 794 1,971 2,765
88.34.25/00 T.A.C. DE ORBITAS 794 2,858 3,652
88.34.25/01 T.A.C. DE HIPOFISIS 794 2,858 3,652
88.34.25/02 T.A.C DE OIDOS 794 2,858 3,652
88.34.25/03 T.A.C. DE MACIZO FACIAL 794 2,858 3,652
88.34.25/04 T.A.C. DE S.P.N. 794 2,858 3,652
88.34.26/00 T.A.C. DE CUELLO 794 2,121 2,915
88.34.26/01 T.A.C. DE FARINGE/LARINGE 794 2,858 3,652
88.34.17 T.A.C. COMPLETA DE ABDOMEN 794 4,230 5,024
88.34.19 T.A.C. DE TORAX 794 3,322 4,116
88.34.27/00 T.A.C. DE PELVIS OSEA 794 2,121 2,915
88.34.27/01 T.A.C.DE CADERAS 794 2,121 2,915
88.34.27/02 T.A.C. DE RODILLAS  794 2,121 2,915
88.34.27/03 T.A.C. DE TOBILLOS 794 2,121 2,915
88.34.27/04 T.A.C. DE PIES 794 2,121 2,915
88.34.27/05 T.A.C. DE HOMBROS 794 2,121 2,915
88.34.27/06 T.A.C. DE CODO 794 2,121 2,915
88.34.27/07 T.A.C. DE MUÑECA 794 2,121 2,915
88.34.27/08 T.A.C. DE MANO 794 2,121 2,915
88.34.21 T.A.C. DE COLUMNA CERVICAL 794 2,988 3,782
88.34.22 T.A.C. DE COLUMNA DORSAL 794 2,988 3,782
88.34.23 T.A.C. DE COLUMNA LUMBAR 794 2,988 3,782
88.34.24 T.A.C. DE OTROS ORGANOS Y REGIONES 794 2,121 2,915
TOMOGRAFIA  COMPUTADA POR BARRIDO HELICOIDAL H.M GASTOS V.M.T.
Los estudios con  Barrido Helicoidal  INCLUYEN : Materiales Descartables , Medios de Contraste (iónicos o no iónicos) y medicación anestésica.    EXCLUYEN : H.M. de Anestesia      
88.34.30 T.C. POR BARRIDO HELICOIDAL DE CEREBRO  794 3,510 4,304
88.34.40/00 T.C.  HELICOIDAL DE ORBITAS  794 3,510 4,304
88.34.40/01 T.C.  HELICOIDAL DE HIPOFISIS  794 3,510 4,304
88.34.40/02 T.C.  HELICOIDAL DE OIDOS  794 3,510 4,304
TOMOGRAFIA  COMPUTADA POR BARRIDO HELICOIDAL (CONT) H.M GASTOS V.M.T.
88.34.40/03 T.C.  HELICOIDAL DE MACIZO FACIAL  794 3,510 4,304
88.34.40/04 T.C.  HELICOIDAL DE S.P.N.  794 3,510 4,304
88.34.41/00 T.C. HELICOIDAL DE CUELLO 794 3,237 4,031
88.34.41/01 T.C. HELICOIDAL DE FARINGE/LARINGE 794 3,510 4,304
88.34.32 T.C. POR BARRIDO HELICOIDAL COMPLETA DE ABDOMEN 794 5,126 5,920
88.34.34 T.C. POR BARRIDO HELICOIDAL DE TORAX 794 4,378 5,172
88.34.42/00 T.C.  HELICOIDAL DE PELVIS OSEA 794 3,237 4,031
88.34.42/01 T.C. HELICOIDAL DE CADERAS 794 3,237 4,031
88.34.42/02 T.C. HELICOIDAL DE RODILLAS 794 3,237 4,031
88.34.42/03 T.C. HELICOIDAL DE TOBILLOS 794 3,237 4,031
88.34.42/04 T.C. HELICOIDAL DE PIES 794 3,237 4,031
88.34.42/05 T.C. HELICOIDAL DE HOMBROS 794 3,237 4,031
88.34.42/06 T.C. HELICOIDAL DE CODO 794 3,237 4,031
88.34.42/07 T.C. HELICOIDAL DE MUÑECA 794 3,237 4,031
88.34.42/08 T.C. HELICOIDAL DE MANO 794 3,237 4,031
88.34.36 T.C. POR BARRIDO HELICOIDAL DE COLUMNA CERVICAL 794 3,510 4,304
88.34.37 T.C. POR BARRIDO HELICOIDAL DE COLUMNA DORSAL 794 3,510 4,304
88.34.38 T.C. POR BARRIDO HELICOIDAL DE COLUMNA LUMBAR 794 3,510 4,304
88.34.39 T.C. POR BARRIDO HELICOIDAL DE OTROS ORGANOS Y REGIONES 794 3,237 4,031
88.34.43/00 ANGIO TAC (INCLUYE H.G.CONTRASTE C/S RECONST.3D)  1,736 7,825 9,561
88.34.44/00 TAC 3D 1,736 6,959 8,695
88.34.44/01 TAC 3D EXPOSICIÓN SUBSIGUIENTE 1,736 4,795 6,531
88.34.45/00 COLONOSCOPIA VIRTUAL 1,736 6,526 8,262
PRACTICAS INTERVENCIONSTAS BAJO CONTROL DE TOMOGRAFIA COMPUTADA  H.M GASTOS V.M.T.
88.34.50 PRACTICA INTERV. BAJO CONTROL DE T.C. DE ABDOMEN 2,545 5,617 8,162
88.34.51 PRACTICA INTERV. BAJO CONTROL DE T.C. DE HIGADO 2,545 5,617 8,162
88.34.52 PRACTICA INTERV. BAJO CONTROL DE T.C. DE RIÑON 2,545 5,617 8,162
88.34.53 PRACTICA INTERV. BAJO CONTROL DE T.C. DE PANCREAS 2,545 5,617 8,162
88.34.54 PRACTICA INTERV. BAJO CONTROL DE T.C. DE TORAX/PULMON 2,545 5,617 8,162
88.34.55 PRACTICA INTERV. BAJO CONTROL DE T.C. DE UNA VERTEBRA 2,545 5,617 8,162
88.34.56 PRACTICA INTERV. BAJO CONTROL DE T.C.  DE OTROS ORGANOS O REGIONES 2,545 5,617 8,162
TOMOGRAFIA  COMPUTADA MULTISLICE 64 PISTAS H.M GASTOS V.M.T.
Los estudios de TC.MS  INCLUYEN : Materiales Descartables , Medios de Contraste (iónicos o no iónicos) y medicación anestésica.    EXCLUYEN : H.M. de Anestesia      
88.34.90/00 T.C. MULTISLICE DE CEREBRO  1,027 4,378 5,405
88.34.91/01 T.C.  MULTISLICE DE ORBITAS  1,027 4,378 5,405
88.34.91/02 T.C.  MULTSLICE DE HIPOFISIS  1,027 4,378 5,405
88.34.91/03 T.C.  MULTISLICE DE OIDOS  1,027 4,378 5,405
88.34.91/04 T.C.  MULTISLICE DE MACIZO FACIAL  1,027 4,378 5,405
88.34.91/05 T.C.  MULTISLICE DE S.P.N.  1,027 4,378 5,405
88.34.91/06 T.C. MULTSLICE DE CUELLO 1,027 4,032 5,059
88.34.91/07 T.C. MULTISLICE DE FARINGE/LARINGE 1,027 4,378 5,405
88.34.92/00 T.C. MULTISLICE COMPLETA DE ABDOMEN 1,027 6,485 7,512
88.34.93/00 T.C. MULTISLICE DE TORAX 1,027 4,378 5,405
88.34.94//00 T.C.  MULTISLICE DE PELVIS OSEA 1,027 4,032 5,059
88.34.94/01 T.C. MULTISLICE DE CADERAS 1,027 4,032 5,059
88.34.94/02 T.C. MULTISLICE DE RODILLAS 1,027 4,032 5,059
88.34.94/03 T.C. MULTISLICE DE TOBILLOS 1,027 4,032 5,059
88.34.94/04 T.C. MULTISLICE DE PIES 1,027 4,032 5,059
88.34.94/05 T.C. MULTISLICE DE HOMBROS 1,027 4,032 5,059
88.34.94/06 T.C. MULTISLICE DE CODO 1,027 4,032 5,059
88.34.94/07 T.C. MULTISLICE DE MUÑECA 1,027 4,032 5,059
88.34.94/08 T.C. MULTISLICE DE MANO 1,027 4,032 5,059
88.34.94/09 T.C. MULTISLICE DE COLUMNA CERVICAL 1,027 4,378 5,405
88.34.94/10 T.C. MULTISLICE DE COLUMNA DORSAL 1,027 4,378 5,405
88.34.94/11 T.C. MULTISLICE DE COLUMNA LUMBAR 1,027 4,378 5,405
88.34.95/00 T.C. MULTISLICE DE OTROS ORGANOS Y REGIONES 1,027 4,032 5,059
88.34.96/00 ANGIO TAC MULTISLICE CARDIACA CORONARIA 4,023 18,565 22,588
88.34.97/00 ANGIO TAC MULTISLICE DE UNA REGION (TORAX,ABDOMEN Y PELVIS, MIEMBROS ETC.) 1,736 8,475 10,211
88.34.97/01 ANGIO TAC MULTISLICE SEGUNDA  O MAS REGIONES 1,377 6,892 8,269
88.34.98/00 RECONSTRUCCION 3D-4D incluye TC-MS segunda region y subsiguientes 1,736 8,475 10,211
88.34.98/01 SCORE DE CALCIO 1,736 9,557 11,293
PRACTICAS INTERVENCIONSTAS BAJO CONTROL DE TOMOGRAFIA COMPUTADA  MULTISLICE 64 PISTAS H.M GASTOS V.M.T.
88.34.99/01 PRACTICA INTERV. BAJO CONTROL DE T.C. MS DE ABDOMEN 3,329 7,124 10,453
88.34.99/02 PRACTICA INTERV. BAJO CONTROL DE T.C.MS. DE HIGADO 3,329 7,124 10,453
88.34.99/03 PRACTICA INTERV. BAJO CONTROL DE T.C.MS. DE RIÑON 3,329 7,124 10,453
88.34.99/04 PRACTICA INTERV. BAJO CONTROL DE T.C.MS. DE PANCREAS 3,329 7,124 10,453
88.34.99/05 PRACTICA INTERV. BAJO CONTROL DE T.C.MS. DE TORAX/PULMON 3,329 7,124 10,453
88.34.99/06 PRACTICA INTERV. BAJO CONTROL DE T.C.MS. DE UNA VERTEBRA 3,329 7,124 10,453
88.34.99/07 PRACTICA INTERV. BAJO CONTROL DE T.C.MS.  DE OTROS ORGANOS O REGIONES 3,329 7,124 10,453
PET: TOMOGRAFIA POR EMISIÓN DE POSITRONES      
Los estudios   INCLUYEN : Materiales Descartables , Medios de Contraste (iónicos o no iónicos) y medicación anestésica.    EXCLUYEN : H.M. de Anestesia H.M GASTOS V.M.T.
88.34.80/00 PET DE CUERPO ENTERO 1,886 29,869 31,755
88.34.80/01 PET DE CUERPO ENTERO POR FUSION DE IMÁGENES 1,860 22,569 24,429
 
NOTA: Los estudios en niños menores de 14 años, que se autoricen con anestesia general, tendrán un adicional en el rubro "GASTOS" de $ 2.750 en concepto de medicación anestesiológica.